设为首页  联系我们
股票报价查询:
  五粮液大宗交易成交1
  中兴通讯又见神秘批发
  万科事业合伙人又出手
  股东方通过大宗交易6
  机构账户03月17日
  64.66元/股!智
  先锋新材(30016
  注意了,下周解禁市值
  楚江新材(00217
  3月4日深市大宗交易
  市场火热股东惜售 机
  3月2日深市大宗交易
  上海至纯洁净系统科技
  2月26日深市大宗交
  申通快递02月25日
  上海银行现2笔大宗交
  上海证券市场大宗交易
  今年以来大宗交易53
  易见股份02月18日
  2月17日两市共56
  1月份A股大宗交易成
  上海沪工实控人方面拟
  世纪华通现30笔大宗
  沪深两市02月11日
  伊之密02月10日发
  私募多手段抢筹:大宗
  顺丰控股现8笔大宗交
  深市2月5日大宗交易
  深市2月4日大宗交易
  沪深两市02月03日
  周大生:股东“北极光
  双黄连概念太龙药业涨
  大宗交易4年首次跌破
  10倍股诚迈科技前脚
  2019年大宗交易回
  2020年首例举牌锁
  增收不增利、大批股东
  重要股东减持,东方通
  券商股节节走高 大规
  A股"限购令"又来!
  高溢价收购,承诺期刚
  农发集团拟受让27%
  3000亿解禁潮来袭
  大宗交易4年首次跌破
  金基窝:大宗交易透露
  大宗投资回归一线城市
  雪松控股补强大宗商品
  华工科技(00098
  1月21日两市共59
  农产品价格恢复性上涨
2014/11/26买家成功竞价
当前日期 证券代码 证券简称 累计成交金额(万元) 累计成交数量(万股/万份/万张) 协议交易 盘后定价 汇总
2014-11-26 000028 国药一致 822.40 20.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-26 000603 盛达矿业 3,705.00 260.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-26 000712 锦龙股份 9,728.95 385.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-26 000750 国海证券 22,449.00 2,100.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-26 000925 众合机电 3,972.00 200.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-26 000939 凯迪电力 675.76 86.30 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-26 002150 通润装备 1,129.05 117.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-26 002168 深圳惠程 23,010.00 2,600.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-26 002197 证通电子 2,985.20 170.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-26 002289 宇顺电子 1,684.80 86.40 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-26 002290 禾盛新材 3,967.00 300.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-26 002316 键桥通讯 1,030.44 93.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-26 002339 积成电子 2,847.00 219.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-26 002413 常发股份 364.00 20.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-26 002420 毅昌股份 327.00 50.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-26 002477 雏鹰农牧 1,199.95 116.50 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-26 002497 雅化集团 2,226.72 171.15 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-26 002527 新时达 4,250.40 240.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-26 002532 新界泵业 3,699.00 300.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-26 002557 洽洽食品 3,814.20 180.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-26 002591 恒大高新 6,888.56 576.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-26 002597 金禾实业 1,530.00 100.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-26 159933 金地ETF 326.40 320.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-26 300091 金通灵 269.76 12.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-26 300109 新开源 607.20 24.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-26 300126 锐奇股份 902.20 65.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-26 300194 福安药业 2,075.00 100.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-26 300203 聚光科技 2,727.00 150.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-26 300213 佳讯飞鸿 1,434.92 58.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-26 300228 富瑞特装 1,467.90 30.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-26 300231 银信科技 1,421.00 100.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-26 300232 洲明科技 3,436.00 200.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-26 300237 美晨科技 23,844.97 894.41 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-26 300238 冠昊生物 13,895.00 250.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-26 300241 瑞丰光电 2,882.00 200.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-26 300273 和佳股份 10,482.07 552.99 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-26 300300 汉鼎股份 4,318.20 180.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-26 300353 东土科技 210.00 10.50 查看详情 查看详情 查看详情
交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量( *) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2014-11-26 长江电力(600900) 8.06 693.16 86 宏源证券股份有限公司北京东四环中路证券营业部 宏源证券股份有限公司北京东四环中路证券营业部
2014-11-26 亿利能源(600277) 7.5 5250 700 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京怀柔府前街证券营业部
2014-11-26 风帆股份(600482) 14.58 2187 150 申银万国证券股份有限公司上海中华路证券营业部 机构专用
2014-11-26 老凤祥(600612) 29.88 773.89 25.9 齐鲁证券有限公司成都新光华街证券营业部 华龙证券有限责任公司北京安外大街证券营业部
2014-11-26 有研新材(600206) 12.87 3861 300 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 中国银河证券股份有限公司北京黄寺大街证券营业部
2014-11-26 老凤祥(600612) 29.88 1494 50 齐鲁证券有限公司成都新光华街证券营业部 华龙证券有限责任公司北京安外大街证券营业部
2014-11-26 宋都股份(600077) 6.49 2596 400 平安证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 平安证券有限责任公司国债部(非营业场所)
2014-11-26 风帆股份(600482) 14.58 4374 300 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 机构专用
2014-11-26 民生银行(600016) 6.46 19380 3000 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部
2014-11-26 300ETF(510300) 2.7 42515.01 15723.01 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部
2014-11-26 贵州茅台(600519) 153.17 15317 100 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部
2014-11-26 洲际油气(600759) 11.35 10101.5 890 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 国元证券股份有限公司合肥长江路证券营业部
2014-11-26 明泰铝业(601677) 11.97 1137.15 95 民生证券股份有限公司河南分公司 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部
2014-11-26 兴业证券(601377) 9.05 1529.45 169 安信证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 安信证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部
2014-11-26 *ST商城(600306) 9.98 299.4 30 中国银河证券股份有限公司上海中原路证券营业部 中国银河证券股份有限公司北京太阳宫证券营业部
2014-11-26 亚泰集团(600881) 5.97 895.5 150 齐鲁证券有限公司成都新光华街证券营业部 华龙证券有限责任公司北京安外大街证券营业部
2014-11-26 兴发集团(600141) 13 9776 752 长江证券股份有限公司宜昌夷陵大道证券营业部 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部
2014-11-26 华贸物流(603128) 12.08 2174.4 180 国泰君安证券股份有限公司上海延平路证券营业部 中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部
2014-11-26 国旅联合(600358) 8.58 858 100 中信建投证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 中信建投证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部
2014-11-26 兴业银行(601166) 9.75 1852.5 190 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部
, _*txtEnd=2014-11-26&CATALOGID=1932_dzjyphdj&TABKEY=tab1&DQRQ=2014-11-26&ZQDM=300109&JYLX=03S&CSS=/common/css/table.css,/common/css/table_ints.css')" href="http://www.szse.cn/main/ints/sjtj/qzlzq/#">查看详情 查看详情
2014-11-26 300126 锐奇股份 902.20 65.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-26 300194 福安药业 2,075.00 100.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-26 300203 聚光科技 2,727.00 150.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-26 300213 佳讯飞鸿 1,434.92 58.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-26 300228 富瑞特装 1,467.90 30.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-26 300231 银信科技 1,421.00 100.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-26 300232 洲明科技 3,436.00 200.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-26 300237 美晨科技 23,844.97 894.41 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-26 300238 冠昊生物 13,895.00 250.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-26 300241 瑞丰光电 2,882.00 200.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-26 300273 和佳股份 10,482.07 552.99 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-26 300300 汉鼎股份 4,318.20 180.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-26 300353 东土科技 210.00 10.50 查看详情 查看详情 查看详情
交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量( *) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2014-11-26 长江电力(600900) 8.06 693.16 86 宏源证券股份有限公司北京东四环中路证券营业部 宏源证券股份有限公司北京东四环中路证券营业部
2014-11-26 亿利能源(600277) 7.5 5250 700 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京怀柔府前街证券营业部
2014-11-26 风帆股份(600482) 14.58 2187 150 申银万国证券股份有限公司上海中华路证券营业部 机构专用
2014-11-26 老凤祥(600612) 29.88 773.89 25.9 齐鲁证券有限公司成都新光华街证券营业部 华龙证券有限责任公司北京安外大街证券营业部
2014-11-26 有研新材(600206) 12.87 3861 300 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 中国银河证券股份有限公司北京黄寺大街证券营业部
2014-11-26 老凤祥(600612) 29.88 1494 50 齐鲁证券有限公司成都新光华街证券营业部 华龙证券有限责任公司北京安外大街证券营业部
2014-11-26 宋都股份(600077) 6.49 2596 400 平安证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 平安证券有限责任公司国债部(非营业场所)
2014-11-26 风帆股份(600482) 14.58 4374 300 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 机构专用
2014-11-26 民生银行(600016) 6.46 19380 3000 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部
2014-11-26 300ETF(510300) 2.7 42515.01 15723.01 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部
2014-11-26 贵州茅台(600519) 153.17 15317 100 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部
2014-11-26 洲际油气(600759) 11.35 10101.5 890 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 国元证券股份有限公司合肥长江路证券营业部
2014-11-26 明泰铝业(601677) 11.97 1137.15 95 民生证券股份有限公司河南分公司 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部
2014-11-26 兴业证券(601377) 9.05 1529.45 169 安信证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 安信证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部
2014-11-26 *ST商城(600306) 9.98 299.4 30 中国银河证券股份有限公司上海中原路证券营业部 中国银河证券股份有限公司北京太阳宫证券营业部
2014-11-26 亚泰集团(600881) 5.97 895.5 150 齐鲁证券有限公司成都新光华街证券营业部 华龙证券有限责任公司北京安外大街证券营业部
2014-11-26 兴发集团(600141) 13 9776 752 长江证券股份有限公司宜昌夷陵大道证券营业部 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部
2014-11-26 华贸物流(603128) 12.08 2174.4 180 国泰君安证券股份有限公司上海延平路证券营业部 中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部
2014-11-26 国旅联合(600358) 8.58 858 100 中信建投证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 中信建投证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部
2014-11-26 兴业银行(601166) 9.75 1852.5 190 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部
中国股票博物馆 中国证券报 中国证监会 上海黄金交易所 上海期货交易所 上市公司资讯网 中国金融新闻网 华讯财经 全景网 腾讯财经
凤凰财经 中金在线 同花顺 大智慧 中国证券报 证券之星 和讯网 中国财经信息网 上海热线财经频道 TOM财经
搜狐财经 新浪财经 证券时报 深圳证券交易所 上海证券交易所 金融界 上海证券报