设为首页  联系我们
股票报价查询:
  五粮液大宗交易成交1
  中兴通讯又见神秘批发
  万科事业合伙人又出手
  股东方通过大宗交易6
  机构账户03月17日
  64.66元/股!智
  先锋新材(30016
  注意了,下周解禁市值
  楚江新材(00217
  3月4日深市大宗交易
  市场火热股东惜售 机
  3月2日深市大宗交易
  上海至纯洁净系统科技
  2月26日深市大宗交
  申通快递02月25日
  上海银行现2笔大宗交
  上海证券市场大宗交易
  今年以来大宗交易53
  易见股份02月18日
  2月17日两市共56
  1月份A股大宗交易成
  上海沪工实控人方面拟
  世纪华通现30笔大宗
  沪深两市02月11日
  伊之密02月10日发
  私募多手段抢筹:大宗
  顺丰控股现8笔大宗交
  深市2月5日大宗交易
  深市2月4日大宗交易
  沪深两市02月03日
  周大生:股东“北极光
  双黄连概念太龙药业涨
  大宗交易4年首次跌破
  10倍股诚迈科技前脚
  2019年大宗交易回
  2020年首例举牌锁
  增收不增利、大批股东
  重要股东减持,东方通
  券商股节节走高 大规
  A股"限购令"又来!
  高溢价收购,承诺期刚
  农发集团拟受让27%
  3000亿解禁潮来袭
  大宗交易4年首次跌破
  金基窝:大宗交易透露
  大宗投资回归一线城市
  雪松控股补强大宗商品
  华工科技(00098
  1月21日两市共59
  农产品价格恢复性上涨
2014/11/24买家成功竞价
交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量( *) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2014-11-24 玉龙股份(601028) 17 2210 130 国信证券股份有限公司无锡梁溪路证券营业部 国信证券股份有限公司南通跃龙路证券营业部
2014-11-24 广电电气(601616) 4.52 904 200 申银万国证券股份有限公司上海奉贤证券营业部 申银万国证券股份有限公司南通青年中路证券营业部
2014-11-24 兴业证券(601377) 8.32 1539.2 185 安信证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 安信证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部
2014-11-24 重庆百货(600729) 20.93 5441.8 260 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部
2014-11-24 恒丰纸业(600356) 7.07 707 100 宏源证券股份有限公司北京东四环中路证券营业部 中银国际证券有限责任公司牡丹江西平安街证券营业部
2014-11-24 恒丰纸业(600356) 7.07 777.7 110 广发证券股份有限公司北京广安门内大街证券营业部 中银国际证券有限责任公司牡丹江西平安街证券营业部
2014-11-24 腾达建设(600512) 3.35 234.5 70 中国银河证券股份有限公司台州证券营业部 中国银河证券股份有限公司台州证券营业部
2014-11-24 中国建筑(601668) 3.45 172.5 50 华安证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 华安证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部
2014-11-24 天富能源(600509) 10.07 2265.75 225 中信建投证券股份有限公司乌鲁木齐南湖北路证券营业部 中信建投证券股份有限公司乌鲁木齐南湖北路证券营业部
2014-11-24 天富能源(600509) 10.07 755.25 75 华泰证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 中信建投证券股份有限公司乌鲁木齐南湖北路证券营业部
2014-11-24 通策医疗(600763) 54.7 2953.8 54 中国银河证券股份有限公司沈阳北站路证券营业部 中国银河证券股份有限公司中国银河证券股份有限公司总部
2014-11-24 国旅联合(600358) 8.48 1272 150 中信建投证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 中信建投证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部
2014-11-24 长江传媒(600757) 9.07 4081.5 450 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 机构专用
2014-11-24 博瑞传播(600880) 11.38 4552 400 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 机构专用
2014-11-24 300ETF(510300) 2.59 40643.96 15723 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部
当前日期 证券代码 证券简称 累计成交金额(万元) 累计成交数量(万股/万份/万张) 协议交易 盘后定价 汇总
2014-11-24 000537 广宇发展 6,660.00 900.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-24 000661 长春高新 2,378.00 29.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-24 000685 中山公用 12,957.00 700.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-24 000748 长城信息 6,401.25 225.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-24 000825 太钢不锈 447.00 100.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-24 002011 盾安环境 20,100.00 2,000.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-24 002197 证通电子 2,674.10 170.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-24 002211 宏达新材 4,939.20 560.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-24 002353 杰瑞股份 379.20 11.85 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-24 002357 富临运业 770.00 55.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-24 002406 远东传动 5,694.93 491.79 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-24 002420 毅昌股份 324.00 50.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-24 002465 海格通信 695.60 40.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-24 002482 广田股份 6,400.80 420.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-24 002501 利源精制 1,583.10 90.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-24 002504 东光微电 8,538.00 600.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-24 002544 杰赛科技 1,847.00 100.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-24 002585 双星新材 7,581.30 555.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-24 002589 瑞康医药 19,958.40 720.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-24 002597 金禾实业 1,856.25 125.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-24 002619 巨龙管业 1,218.43 60.80 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-24 300040 九洲电气 2,067.00 300.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-24 300086 康芝药业 8,172.00 600.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-24 300091 金通灵 485.00 20.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-24 300194 福安药业 823.20 40.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-24 300213 佳讯飞鸿 4,827.24 198.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-24 300216 千山药机 2,775.00 75.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-24 300266 兴源过滤 647.87 17.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-24 300273 和佳股份 13,531.00 700.00 查看详情 查看详情 查看详情
中国股票博物馆 中国证券报 中国证监会 上海黄金交易所 上海期货交易所 上市公司资讯网 中国金融新闻网 华讯财经 全景网 腾讯财经
凤凰财经 中金在线 同花顺 大智慧 中国证券报 证券之星 和讯网 中国财经信息网 上海热线财经频道 TOM财经
搜狐财经 新浪财经 证券时报 深圳证券交易所 上海证券交易所 金融界 上海证券报