![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2014-11-19 | 000021 | 长城开发 | 3,894.80 | 520.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-19 | 000727 | 华东科技 | 10,186.34 | 1,329.81 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-19 | 002040 | 南 京 港 | 322.86 | 30.23 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-19 | 002199 | 东晶电子 | 293.79 | 27.90 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-19 | 002226 | 江南化工 | 2,402.89 | 225.20 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-19 | 002316 | 键桥通讯 | 494.96 | 46.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-19 | 002417 | 三元达 | 797.05 | 95.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-19 | 002420 | 毅昌股份 | 321.50 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-19 | 002482 | 广田股份 | 4,239.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-19 | 002563 | 森马服饰 | 2,084.50 | 55.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-19 | 002597 | 金禾实业 | 5,779.80 | 380.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-19 | 300040 | 九洲电气 | 1,712.82 | 247.88 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-19 | 300044 | 赛为智能 | 7,062.00 | 428.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-19 | 300053 | 欧比特 | 6,813.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-19 | 300174 | 元力股份 | 6,833.00 | 500.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-19 | 300186 | 大华农 | 238.54 | 31.47 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-19 | 300210 | 森远股份 | 576.00 | 40.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-19 | 300259 | 新天科技 | 3,822.00 | 280.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-19 | 300266 | 兴源过滤 | 1,758.00 | 50.20 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-19 | 300273 | 和佳股份 | 5,715.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-19 | 300274 | 阳光电源 | 3,444.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-11-19 | 万好万家(600576) | 18.28 | 10236.8 | 560 | 申银万国证券股份有限公司上海中华路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区澳门路证券营业部 | 否 |
| 2014-11-19 | 中粮屯河(600737) | 6 | 7800 | 1300 | 湘财证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
| 2014-11-19 | 太平洋(601099) | 7.5 | 435.98 | 58.13 | 中信建投证券股份有限公司总公司交易部 | 中信建投证券股份有限公司大连市同兴街证券营业部 | 否 |
| 2014-11-19 | 亿利能源(600277) | 7.5 | 9300 | 1240 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京怀柔府前街证券营业部 | 否 |
| 2014-11-19 | 亿利能源(600277) | 7.5 | 4500 | 600 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京怀柔府前街证券营业部 | 否 |
| 2014-11-19 | 智慧能源(600869) | 9.35 | 1870 | 200 | 海通证券股份有限公司海口龙昆北路营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海市徐家汇路证券营业部 | 否 |
| 2014-11-19 | 天富能源(600509) | 10 | 760 | 76 | 华泰证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司乌鲁木齐南湖北路证券营业部 | 否 |
| 2014-11-19 | 天富能源(600509) | 10 | 2520 | 252 | 中信建投证券股份有限公司乌鲁木齐南湖北路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司乌鲁木齐南湖北路证券营业部 | 否 |
| 2014-11-19 | 保税科技(600794) | 13.9 | 2153.41 | 154.92 | 平安证券有限责任公司北京东花市北里证券营业部 | 国元证券股份有限公司北京东直门外大街证券营业部 | 否 |
| 2014-11-19 | 中粮屯河(600737) | 6 | 4200 | 700 | 中国银河证券股份有限公司青岛广西路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
