设为首页  联系我们
股票报价查询:
  五粮液大宗交易成交1
  中兴通讯又见神秘批发
  万科事业合伙人又出手
  股东方通过大宗交易6
  机构账户03月17日
  64.66元/股!智
  先锋新材(30016
  注意了,下周解禁市值
  楚江新材(00217
  3月4日深市大宗交易
  市场火热股东惜售 机
  3月2日深市大宗交易
  上海至纯洁净系统科技
  2月26日深市大宗交
  申通快递02月25日
  上海银行现2笔大宗交
  上海证券市场大宗交易
  今年以来大宗交易53
  易见股份02月18日
  2月17日两市共56
  1月份A股大宗交易成
  上海沪工实控人方面拟
  世纪华通现30笔大宗
  沪深两市02月11日
  伊之密02月10日发
  私募多手段抢筹:大宗
  顺丰控股现8笔大宗交
  深市2月5日大宗交易
  深市2月4日大宗交易
  沪深两市02月03日
  周大生:股东“北极光
  双黄连概念太龙药业涨
  大宗交易4年首次跌破
  10倍股诚迈科技前脚
  2019年大宗交易回
  2020年首例举牌锁
  增收不增利、大批股东
  重要股东减持,东方通
  券商股节节走高 大规
  A股"限购令"又来!
  高溢价收购,承诺期刚
  农发集团拟受让27%
  3000亿解禁潮来袭
  大宗交易4年首次跌破
  金基窝:大宗交易透露
  大宗投资回归一线城市
  雪松控股补强大宗商品
  华工科技(00098
  1月21日两市共59
  农产品价格恢复性上涨
2014/11/18买家成功竞价
交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量( *) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2014-11-18 亿利能源(600277) 7.5 9000 1200 中国银河证券股份有限公司青岛广西路证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京市安立路证券营业部
2014-11-18 国通管业(600444) 15 300 20 招商证券股份有限公司合肥北一环证券营业部 招商证券股份有限公司合肥北一环证券营业部
2014-11-18 智慧能源(600869) 9.48 1896 200 海通证券股份有限公司海口龙昆北路营业部 中信建投证券股份有限公司上海市徐家汇路证券营业部
2014-11-18 中国石油(601857) 7.06 1166.88 165.28 财通证券股份有限公司金华兰溪街证券营业部 财通证券股份有限公司金华兰溪街证券营业部
2014-11-18 中国太保(601601) 18.92 567.6 30 财通证券股份有限公司上海漕溪路证券营业部 东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部
2014-11-18 恒丰纸业(600356) 7.02 2106 300 广发证券股份有限公司北京广安门内大街证券营业部 中银国际证券有限责任公司牡丹江西平安街证券营业部
2014-11-18 亿利能源(600277) 7.5 8325 1110 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京市安立路证券营业部
2014-11-18 恒丰纸业(600356) 7.02 842.4 120 宏源证券股份有限公司北京东四环中路证券营业部 中银国际证券有限责任公司牡丹江西平安街证券营业部
2014-11-18 交通银行(601328) 4.88 1005.28 206 宏源证券股份有限公司北京东四环中路证券营业部 宏源证券股份有限公司北京东四环中路证券营业部
2014-11-18 有研新材(600206) 13.03 2606 200 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 中国银河证券股份有限公司北京黄寺大街证券营业部
2014-11-18 海南橡胶(601118) 8.78 7199.6 820 湘财证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部 海通证券股份有限公司贵阳富水北路证券营业部
2014-11-18 海南橡胶(601118) 8.78 4565.6 520 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 海通证券股份有限公司贵阳富水北路证券营业部
2014-11-18 300ETF(510300) 2.63 15471.23 5893.8 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部
2014-11-18 海南橡胶(601118) 8.78 10184.8 1160 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 海通证券股份有限公司贵阳富水北路证券营业部
2014-11-18 友好集团(600778) 8.8 1760 200 国泰君安证券股份有限公司上海延平路证券营业部 光大证券股份有限公司乌鲁木齐新华北路证券营业部
2014-11-18 中纺投资(600061) 7.08 658.61 93.02 东北证券股份有限公司长春西安大路证券营业部 东北证券股份有限公司长春西安大路证券营业部
当前日期 证券代码 证券简称 累计成交金额(万元) 累计成交数量(万股/万份/万张) 协议交易 盘后定价 汇总
2014-11-18 000988 华工科技 34,140.00 3,000.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-18 002040 南 京 港 321.68 30.99 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-18 002146 荣盛发展 646.44 62.70 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-18 002226 江南化工 2,134.00 200.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-18 002420 毅昌股份 313.50 50.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-18 002446 盛路通信 2,969.34 90.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-18 002482 广田股份 4,248.00 300.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-18 002628 成都路桥 446.00 100.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-18 300003 乐普医疗 228.00 10.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-18 300157 恒泰艾普 2,221.20 180.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-18 300186 大华农 593.87 78.45 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-18 300194 福安药业 1,045.50 50.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-18 300266 兴源过滤 1,470.00 42.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-18 300273 和佳股份 2,878.50 150.00 查看详情 查看详情 查看详情
中国股票博物馆 中国证券报 中国证监会 上海黄金交易所 上海期货交易所 上市公司资讯网 中国金融新闻网 华讯财经 全景网 腾讯财经
凤凰财经 中金在线 同花顺 大智慧 中国证券报 证券之星 和讯网 中国财经信息网 上海热线财经频道 TOM财经
搜狐财经 新浪财经 证券时报 深圳证券交易所 上海证券交易所 金融界 上海证券报