![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2014-11-17 | 000021 | 长城开发 | 5,912.00 | 800.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-17 | 000603 | 盛达矿业 | 1,525.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-17 | 000793 | 华闻传媒 | 2,395.22 | 204.72 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-17 | 000825 | 太钢不锈 | 430.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-17 | 002071 | 长城影视 | 3,720.20 | 220.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-17 | 002146 | 荣盛发展 | 1,497.00 | 150.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-17 | 002199 | 东晶电子 | 475.20 | 45.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-17 | 002226 | 江南化工 | 3,237.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-17 | 002252 | 上海莱士 | 20,646.22 | 469.98 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-17 | 002325 | 洪涛股份 | 2,971.50 | 283.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-17 | 002329 | 皇氏乳业 | 25,794.91 | 1,049.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-17 | 002342 | 巨力索具 | 7,246.40 | 1,120.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-17 | 002345 | 潮宏基 | 1,700.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-17 | 002362 | 汉王科技 | 1,879.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-17 | 002363 | 隆基机械 | 3,226.08 | 188.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-17 | 002377 | 国创高新 | 6,006.00 | 700.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-17 | 002450 | 康得新 | 1,600.00 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-17 | 002489 | 浙江永强 | 234.08 | 19.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-17 | 002535 | 林州重机 | 1,879.10 | 215.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-17 | 002561 | 徐家汇 | 574.00 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-17 | 002563 | 森马服饰 | 3,806.09 | 102.04 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-17 | 002575 | 群兴玩具 | 5,461.40 | 470.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-17 | 002578 | 闽发铝业 | 1,224.00 | 80.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-17 | 002690 | 美亚光电 | 477.13 | 12.23 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-17 | 200625 | 长 安B | 506.28 | 30.68 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-11-17 | 亿利能源(600277) | 7.5 | 2250 | 300 | 五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京市安立路证券营业部 | 否 |
| 2014-11-17 | 机电B股(900925) | 2 | 149.94 | 12.21 | 申银万国证券股份有限公司国际部 | 申银万国证券股份有限公司国际部 | 否 |
| 2014-11-17 | 广电电气(601616) | 4.33 | 649.5 | 150 | 申银万国证券股份有限公司上海奉贤证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司南通青年中路证券营业部 | 否 |
| 2014-11-17 | 广电电气(601616) | 4.33 | 649.5 | 150 | 申银万国证券股份有限公司上海奉贤证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司南通青年中路证券营业部 | 否 |
| 2014-11-17 | 有研新材(600206) | 12.82 | 3846 | 300 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京黄寺大街证券营业部 | 否 |
| 2014-11-17 | 中粮屯河(600737) | 6.12 | 4980.46 | 813.8 | 湘财证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部 | 华安证券股份有限公司深圳深南西路证券营业部 | 否 |
| 2014-11-17 | 重庆百货(600729) | 20.8 | 4160 | 200 | 中国银河证券股份有限公司青岛广西路证券营业部 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
| 2014-11-17 | 吉视传媒(601929) | 10.95 | 1095 | 100 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 中国民族证券有限责任公司延吉友谊路证券营业部 | 否 |
| 2014-11-17 | 武汉控股(600168) | 9 | 4500 | 500 | 齐鲁证券有限公司长沙万家丽路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
| 2014-11-17 | 国中水务(600187) | 6.07 | 3338.5 | 550 | 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
| 2014-11-17 | 国中水务(600187) | 6.07 | 4552.5 | 750 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
| 2014-11-17 | 国中水务(600187) | 6.07 | 2124.5 | 350 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
| 2014-11-17 | 国中水务(600187) | 6.07 | 6070 | 1000 | 海通证券股份有限公司常州健身路营业部 | 机构专用 | 否 |
| 2014-11-17 | 友好集团(600778) | 8.63 | 1726 | 200 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 光大证券股份有限公司乌鲁木齐新华北路证券营业部 | 否 |
| 2014-11-17 | 国中水务(600187) | 6.07 | 5766.5 | 950 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
