设为首页  联系我们
股票报价查询:
  五粮液大宗交易成交1
  中兴通讯又见神秘批发
  万科事业合伙人又出手
  股东方通过大宗交易6
  机构账户03月17日
  64.66元/股!智
  先锋新材(30016
  注意了,下周解禁市值
  楚江新材(00217
  3月4日深市大宗交易
  市场火热股东惜售 机
  3月2日深市大宗交易
  上海至纯洁净系统科技
  2月26日深市大宗交
  申通快递02月25日
  上海银行现2笔大宗交
  上海证券市场大宗交易
  今年以来大宗交易53
  易见股份02月18日
  2月17日两市共56
  1月份A股大宗交易成
  上海沪工实控人方面拟
  世纪华通现30笔大宗
  沪深两市02月11日
  伊之密02月10日发
  私募多手段抢筹:大宗
  顺丰控股现8笔大宗交
  深市2月5日大宗交易
  深市2月4日大宗交易
  沪深两市02月03日
  周大生:股东“北极光
  双黄连概念太龙药业涨
  大宗交易4年首次跌破
  10倍股诚迈科技前脚
  2019年大宗交易回
  2020年首例举牌锁
  增收不增利、大批股东
  重要股东减持,东方通
  券商股节节走高 大规
  A股"限购令"又来!
  高溢价收购,承诺期刚
  农发集团拟受让27%
  3000亿解禁潮来袭
  大宗交易4年首次跌破
  金基窝:大宗交易透露
  大宗投资回归一线城市
  雪松控股补强大宗商品
  华工科技(00098
  1月21日两市共59
  农产品价格恢复性上涨
2014/11/17买家成功竞价
当前日期 证券代码 证券简称 累计成交金额(万元) 累计成交数量(万股/万份/万张) 协议交易 盘后定价 汇总
2014-11-17 000021 长城开发 5,912.00 800.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-17 000603 盛达矿业 1,525.00 100.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-17 000793 华闻传媒 2,395.22 204.72 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-17 000825 太钢不锈 430.00 100.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-17 002071 长城影视 3,720.20 220.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-17 002146 荣盛发展 1,497.00 150.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-17 002199 东晶电子 475.20 45.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-17 002226 江南化工 3,237.00 300.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-17 002252 上海莱士 20,646.22 469.98 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-17 002325 洪涛股份 2,971.50 283.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-17 002329 皇氏乳业 25,794.91 1,049.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-17 002342 巨力索具 7,246.40 1,120.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-17 002345 潮宏基 1,700.00 200.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-17 002362 汉王科技 1,879.00 100.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-17 002363 隆基机械 3,226.08 188.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-17 002377 国创高新 6,006.00 700.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-17 002450 康得新 1,600.00 50.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-17 002489 浙江永强 234.08 19.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-17 002535 林州重机 1,879.10 215.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-17 002561 徐家汇 574.00 50.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-17 002563 森马服饰 3,806.09 102.04 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-17 002575 群兴玩具 5,461.40 470.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-17 002578 闽发铝业 1,224.00 80.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-17 002690 美亚光电 477.13 12.23 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-17 200625 长 安B 506.28 30.68 查看详情 查看详情 查看详情
交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量( *) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2014-11-17 亿利能源(600277) 7.5 2250 300 五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京市安立路证券营业部
2014-11-17 机电B股(900925) 2 149.94 12.21 申银万国证券股份有限公司国际部 申银万国证券股份有限公司国际部
2014-11-17 广电电气(601616) 4.33 649.5 150 申银万国证券股份有限公司上海奉贤证券营业部 申银万国证券股份有限公司南通青年中路证券营业部
2014-11-17 广电电气(601616) 4.33 649.5 150 申银万国证券股份有限公司上海奉贤证券营业部 申银万国证券股份有限公司南通青年中路证券营业部
2014-11-17 有研新材(600206) 12.82 3846 300 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 中国银河证券股份有限公司北京黄寺大街证券营业部
2014-11-17 中粮屯河(600737) 6.12 4980.46 813.8 湘财证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部 华安证券股份有限公司深圳深南西路证券营业部
2014-11-17 重庆百货(600729) 20.8 4160 200 中国银河证券股份有限公司青岛广西路证券营业部 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部
2014-11-17 吉视传媒(601929) 10.95 1095 100 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 中国民族证券有限责任公司延吉友谊路证券营业部
2014-11-17 武汉控股(600168) 9 4500 500 齐鲁证券有限公司长沙万家丽路证券营业部 机构专用
2014-11-17 国中水务(600187) 6.07 3338.5 550 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 机构专用
2014-11-17 国中水务(600187) 6.07 4552.5 750 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 机构专用
2014-11-17 国中水务(600187) 6.07 2124.5 350 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 机构专用
2014-11-17 国中水务(600187) 6.07 6070 1000 海通证券股份有限公司常州健身路营业部 机构专用
2014-11-17 友好集团(600778) 8.63 1726 200 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 光大证券股份有限公司乌鲁木齐新华北路证券营业部
2014-11-17 国中水务(600187) 6.07 5766.5 950 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 机构专用
中国股票博物馆 中国证券报 中国证监会 上海黄金交易所 上海期货交易所 上市公司资讯网 中国金融新闻网 华讯财经 全景网 腾讯财经
凤凰财经 中金在线 同花顺 大智慧 中国证券报 证券之星 和讯网 中国财经信息网 上海热线财经频道 TOM财经
搜狐财经 新浪财经 证券时报 深圳证券交易所 上海证券交易所 金融界 上海证券报