设为首页  联系我们
股票报价查询:
  五粮液大宗交易成交1
  中兴通讯又见神秘批发
  万科事业合伙人又出手
  股东方通过大宗交易6
  机构账户03月17日
  64.66元/股!智
  先锋新材(30016
  注意了,下周解禁市值
  楚江新材(00217
  3月4日深市大宗交易
  市场火热股东惜售 机
  3月2日深市大宗交易
  上海至纯洁净系统科技
  2月26日深市大宗交
  申通快递02月25日
  上海银行现2笔大宗交
  上海证券市场大宗交易
  今年以来大宗交易53
  易见股份02月18日
  2月17日两市共56
  1月份A股大宗交易成
  上海沪工实控人方面拟
  世纪华通现30笔大宗
  沪深两市02月11日
  伊之密02月10日发
  私募多手段抢筹:大宗
  顺丰控股现8笔大宗交
  深市2月5日大宗交易
  深市2月4日大宗交易
  沪深两市02月03日
  周大生:股东“北极光
  双黄连概念太龙药业涨
  大宗交易4年首次跌破
  10倍股诚迈科技前脚
  2019年大宗交易回
  2020年首例举牌锁
  增收不增利、大批股东
  重要股东减持,东方通
  券商股节节走高 大规
  A股"限购令"又来!
  高溢价收购,承诺期刚
  农发集团拟受让27%
  3000亿解禁潮来袭
  大宗交易4年首次跌破
  金基窝:大宗交易透露
  大宗投资回归一线城市
  雪松控股补强大宗商品
  华工科技(00098
  1月21日两市共59
  农产品价格恢复性上涨
2014/11/10买家成功竞价
交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量( *) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2014-11-10 中国重工(601989) 5.99 2995 500 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 中国银河证券股份有限公司大连延安路证券营业部
2014-11-10 交通银行(601328) 3.9 1950 500 宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 东海证券股份有限公司深圳香梅路证券营业部
2014-11-10 有研新材(600206) 12.43 3729 300 中国银河证券股份有限公司青岛广西路证券营业部 中国银河证券股份有限公司北京黄寺大街证券营业部
2014-11-10 中国重工(601989) 5.99 2396 400 中国银河证券股份有限公司大连延安路证券营业部 中国银河证券股份有限公司大连延安路证券营业部
2014-11-10 中国重工(601989) 5.99 2396 400 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 中国银河证券股份有限公司大连延安路证券营业部
2014-11-10 中国平安(601318) 42.7 1244.61 29.15 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 海通证券股份有限公司国际部
2014-11-10 重庆百货(600729) 21.32 7462 350 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部
2014-11-10 天富能源(600509) 10 3000 300 中信建投证券股份有限公司乌鲁木齐南湖北路证券营业部 中信建投证券股份有限公司乌鲁木齐南湖北路证券营业部
2014-11-10 建设银行(601939) 3.73 2047.77 549 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 国信证券股份有限公司上海民生路证券营业部
2014-11-10 贵州茅台(600519) 151.12 2197.59 14.54 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 海通证券股份有限公司国际部
2014-11-10 300ETF(510300) 2.29 299.47 131 中信建投证券股份有限公司上海张杨北路证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海张杨北路证券营业部
2014-11-10 伊利股份(600887) 20.4 510 25 华安证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 华安证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部
2014-11-10 航天机电(600151) 10.08 4032 400 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部
2014-11-10 大名城(600094) 7.4 1724.2 233 广发证券股份有限公司吉林吉林大街证券营业部 广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部
2014-11-10 天津松江(600225) 6.85 8220 1200 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 兴业证券股份有限公司北京西直门北大街证券营业部
2014-11-10 中粮屯河(600737) 6.29 9435 1500 湘财证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部 机构专用
2014-11-10 大秦铁路(601006) 8.65 865 100 华安证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 华安证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部
2014-11-10 中粮屯河(600737) 6.29 9435 1500 中国银河证券股份有限公司青岛广西路证券营业部 机构专用
当前日期 证券代码 证券简称 累计成交金额(万元) 累计成交数量(万股/万份/万张) 协议交易 盘后定价 汇总
2014-11-10 000409 山东地矿 2,664.00 240.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-10 000598 兴蓉投资 313.12 61.76 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-10 000636 风华高科 4,766.08 663.80 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-10 000656 金科股份 3,933.00 300.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-10 000661 长春高新 1,368.00 15.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-10 000732 泰禾集团 301.60 29.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-10 000750 国海证券 8,349.71 757.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-10 000778 新兴铸管 33,825.00 7,500.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-10 000825 太钢不锈 645.26 143.07 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-10 000826 桑德环境 1,161.10 54.08 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-10 002040 南 京 港 403.76 37.80 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-10 002062 宏润建设 2,851.15 590.30 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-10 002197 证通电子 4,274.01 286.27 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-10 002217 *ST合泰 659.40 70.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-10 002311 海大集团 2,136.00 200.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-10 002345 潮宏基 14,573.76 1,786.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-10 002413 常发股份 2,443.54 182.49 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-10 002420 毅昌股份 325.50 50.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-10 002453 天马精化 240.60 30.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-10 002513 蓝丰生化 558.50 50.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-10 002561 徐家汇 308.70 30.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-10 002589 瑞康医药 9,501.50 310.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-10 002668 奥马电器 2,709.58 143.14 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-10 002673 西部证券 1,690.00 100.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-10 300070 碧水源 920.66 35.41 查看详情 查看详情 查看详情
, FrontController.szse?ACTIONID=7&SOURCECATALOGID=1932_ints_phqzzqdzjy&SOURCEURL=*_QUESTION_*ACTIONID=7*_AND_*AJAX=AJAX-TRUE*_AND_*CATALOGID=1932_ints_phqzzqdzjy*_AND_*tab1PAGENUM=1*_AND_*TABKEY=tab1*_AND_*txtStart=2014-11-10*_AND_*txtEnd=2014-11-10&CATALOGID=1932_dzjyphdj&TABKEY=tab1&DQRQ=2014-11-10&ZQDM=002561&JYLX=03S&CSS=/common/css/table.css,/common/css/table_ints.css')" href="http://www.szse.cn/main/ints/sjtj/qzlzq/#">查看详情 查看详情 2014-11-10 002589 瑞康医药 9,501.50 310.00 查看详情 查看详情 查看详情 2014-11-10 002668 奥马电器 2,709.58 143.14 查看详情 查看详情 查看详情 2014-11-10 002673 西部证券 1,690.00 100.00 查看详情 查看详情 查看详情 2014-11-10 300070 碧水源 920.66 35.41 查看详情 查看详情 查看详情
中国股票博物馆 中国证券报 中国证监会 上海黄金交易所 上海期货交易所 上市公司资讯网 中国金融新闻网 华讯财经 全景网 腾讯财经
凤凰财经 中金在线 同花顺 大智慧 中国证券报 证券之星 和讯网 中国财经信息网 上海热线财经频道 TOM财经
搜狐财经 新浪财经 证券时报 深圳证券交易所 上海证券交易所 金融界 上海证券报