设为首页  联系我们
股票报价查询:
  五粮液大宗交易成交1
  中兴通讯又见神秘批发
  万科事业合伙人又出手
  股东方通过大宗交易6
  机构账户03月17日
  64.66元/股!智
  先锋新材(30016
  注意了,下周解禁市值
  楚江新材(00217
  3月4日深市大宗交易
  市场火热股东惜售 机
  3月2日深市大宗交易
  上海至纯洁净系统科技
  2月26日深市大宗交
  申通快递02月25日
  上海银行现2笔大宗交
  上海证券市场大宗交易
  今年以来大宗交易53
  易见股份02月18日
  2月17日两市共56
  1月份A股大宗交易成
  上海沪工实控人方面拟
  世纪华通现30笔大宗
  沪深两市02月11日
  伊之密02月10日发
  私募多手段抢筹:大宗
  顺丰控股现8笔大宗交
  深市2月5日大宗交易
  深市2月4日大宗交易
  沪深两市02月03日
  周大生:股东“北极光
  双黄连概念太龙药业涨
  大宗交易4年首次跌破
  10倍股诚迈科技前脚
  2019年大宗交易回
  2020年首例举牌锁
  增收不增利、大批股东
  重要股东减持,东方通
  券商股节节走高 大规
  A股"限购令"又来!
  高溢价收购,承诺期刚
  农发集团拟受让27%
  3000亿解禁潮来袭
  大宗交易4年首次跌破
  金基窝:大宗交易透露
  大宗投资回归一线城市
  雪松控股补强大宗商品
  华工科技(00098
  1月21日两市共59
  农产品价格恢复性上涨
2014/11/06买家成功竞价
交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量( *) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2014-11-06 中技控股(600634) 12.6 800.1 63.5 光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部
2014-11-06 益佰制药(600594) 34.93 2270.45 65 中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司总部
2014-11-06 300ETF(510300) 2.54 14993.83 5893.8 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中信证券股份有限公司南京高楼门证券营业部
2014-11-06 华贸物流(603128) 12.02 3005 250 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部
2014-11-06 保税科技(600794) 11.6 946.83 81.62 机构专用 海通证券股份有限公司丹阳丹金路证券营业部
2014-11-06 亿利能源(600277) 7.5 3375 450 中国银河证券股份有限公司青岛广西路证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京怀柔府前街证券营业部
2014-11-06 亿利能源(600277) 7.5 6750 900 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京怀柔府前街证券营业部
2014-11-06 华贸物流(603128) 12.02 3005 250 国泰君安证券股份有限公司上海延平路证券营业部 中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部
2014-11-06 益佰制药(600594) 34.93 1222.55 35 华泰证券股份有限公司贵阳延安中路证券营业部 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司总部
2014-11-06 300ETF(510300) 2.29 300.12 131 中信建投证券股份有限公司上海张杨北路证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海张杨北路证券营业部
2014-11-06 中粮屯河(600737) 6.38 9570 1500 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 机构专用
2014-11-06 华夏银行(600015) 8.3 8300 1000 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 齐鲁证券有限公司济南历山路证券营业部
2014-11-06 中粮屯河(600737) 6.38 9570 1500 湘财证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部 机构专用
当前日期 证券代码 证券简称 累计成交金额(万元) 累计成交数量(万股/万份/万张) 协议交易 盘后定价 汇总
2014-11-06 000409 山东地矿 4,544.00 400.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-06 000636 风华高科 3,894.00 550.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-06 000656 金科股份 3,645.00 300.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-06 002092 中泰化学 4,319.77 611.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-06 002142 宁波银行 21,680.00 2,000.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-06 002390 信邦制药 24,786.45 1,235.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-06 002472 双环传动 8,520.00 600.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-06 002513 蓝丰生化 881.60 80.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-06 002538 司尔特 16,313.70 1,410.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-06 002597 金禾实业 19,908.40 1,420.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-06 002673 西部证券 1,580.00 100.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-06 002687 乔治白 343.36 32.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-06 300126 锐奇股份 8,942.40 720.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-06 300131 英唐智控 4,850.00 250.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-06 300134 大富科技 2,453.16 64.71 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-06 300145 南方泵业 13,452.00 600.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-06 300156 神雾环保 5,283.00 300.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-06 300174 元力股份 2,628.00 200.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-06 300192 科斯伍德 3,283.75 355.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-06 300194 福安药业 961.65 45.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-06 300195 长荣股份 12,800.00 400.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-06 300203 聚光科技 5,709.20 280.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-06 300231 银信科技 3,196.76 233.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-06 300236 上海新阳 790.02 22.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-06 300264 佳创视讯 8,239.84 734.39 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-06 300273 和佳股份 719.72 38.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-06 300275 梅安森 5,888.40 280.00 查看详情 查看详情 查看详情
中国股票博物馆 中国证券报 中国证监会 上海黄金交易所 上海期货交易所 上市公司资讯网 中国金融新闻网 华讯财经 全景网 腾讯财经
凤凰财经 中金在线 同花顺 大智慧 中国证券报 证券之星 和讯网 中国财经信息网 上海热线财经频道 TOM财经
搜狐财经 新浪财经 证券时报 深圳证券交易所 上海证券交易所 金融界 上海证券报