设为首页  联系我们
股票报价查询:
  五粮液大宗交易成交1
  中兴通讯又见神秘批发
  万科事业合伙人又出手
  股东方通过大宗交易6
  机构账户03月17日
  64.66元/股!智
  先锋新材(30016
  注意了,下周解禁市值
  楚江新材(00217
  3月4日深市大宗交易
  市场火热股东惜售 机
  3月2日深市大宗交易
  上海至纯洁净系统科技
  2月26日深市大宗交
  申通快递02月25日
  上海银行现2笔大宗交
  上海证券市场大宗交易
  今年以来大宗交易53
  易见股份02月18日
  2月17日两市共56
  1月份A股大宗交易成
  上海沪工实控人方面拟
  世纪华通现30笔大宗
  沪深两市02月11日
  伊之密02月10日发
  私募多手段抢筹:大宗
  顺丰控股现8笔大宗交
  深市2月5日大宗交易
  深市2月4日大宗交易
  沪深两市02月03日
  周大生:股东“北极光
  双黄连概念太龙药业涨
  大宗交易4年首次跌破
  10倍股诚迈科技前脚
  2019年大宗交易回
  2020年首例举牌锁
  增收不增利、大批股东
  重要股东减持,东方通
  券商股节节走高 大规
  A股"限购令"又来!
  高溢价收购,承诺期刚
  农发集团拟受让27%
  3000亿解禁潮来袭
  大宗交易4年首次跌破
  金基窝:大宗交易透露
  大宗投资回归一线城市
  雪松控股补强大宗商品
  华工科技(00098
  1月21日两市共59
  农产品价格恢复性上涨
2014/11/05买家成功竞价
交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量( *) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2014-11-05 广电电气(601616) 4.6 690 150 申银万国证券股份有限公司上海奉贤证券营业部 申银万国证券股份有限公司南通青年中路证券营业部
2014-11-05 青岛海尔(600690) 16.22 1119.99 69.05 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)
2014-11-05 万里股份(600847) 18 324 18 国泰君安证券股份有限公司总部 中信证券(浙江)有限责任公司诸暨暨东路证券营业部
2014-11-05 海南椰岛(600238) 9.5 4750 500 中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 长城证券有限责任公司深圳福华三路证券营业部
2014-11-05 京运通(601908) 10.62 9545.8 898.85 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司总部 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部
2014-11-05 万好万家(600576) 16.88 3376 200 申银万国证券股份有限公司上海中华路证券营业部 海通证券股份有限公司上海普陀区澳门路证券营业部
2014-11-05 海信电器(600060) 10.13 3494.85 345 中国银河证券股份有限公司沈阳北站路证券营业部 南京证券股份有限公司江阴人民中路证券营业部
2014-11-05 海信电器(600060) 10.13 557.15 55 中国银河证券股份有限公司沈阳北站路证券营业部 南京证券股份有限公司江阴人民中路证券营业部
2014-11-05 亿利能源(600277) 7.5 6825 910 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京市安立路证券营业部
2014-11-05 恒丰纸业(600356) 7.22 722 100 宏源证券股份有限公司北京东四环中路证券营业部 中银国际证券有限责任公司牡丹江西平安街证券营业部
2014-11-05 恒丰纸业(600356) 7.22 794.2 110 广发证券股份有限公司北京广安门内大街证券营业部 中银国际证券有限责任公司牡丹江西平安街证券营业部
2014-11-05 300ETF(510300) 2.8 350 125 中信建投证券股份有限公司上海张杨北路证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海张杨北路证券营业部
2014-11-05 北生药业(600556) 10.05 2412 240 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 中国银河证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部
2014-11-05 北生药业(600556) 10.05 2010 200 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 中国银河证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部
2014-11-05 中技控股(600634) 12.47 798.08 64 光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部
2014-11-05 国新能源(600617) 19.96 4826.53 241.81 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 南京证券股份有限公司南京云南北路证券营业部
2014-11-05 华胜天成(600410) 21.8 365.59 16.77 光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 华龙证券有限责任公司北京安外大街证券营业部
2014-11-05 上海电气(601727) 6.72 11598.72 1726 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中国中投证券有限责任公司长沙建湘路证券营业部
当前日期 证券代码 证券简称 累计成交金额(万元) 累计成交数量(万股/万份/万张) 协议交易 盘后定价 汇总
2014-11-05 000029 深深房A 2,048.16 326.14 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-05 000061 农 产 品 1,201.70 105.32 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-05 000338 潍柴动力 3,463.62 170.79 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-05 000409 山东地矿 4,496.00 400.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-05 000608 阳光股份 1,039.60 230.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-05 000609 绵世股份 6,900.00 500.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-05 000656 金科股份 3,669.00 300.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-05 000750 国海证券 12,886.15 1,230.50 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-05 000776 广发证券 2,604.97 227.31 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-05 000778 新兴铸管 22,550.00 5,000.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-05 000825 太钢不锈 455.00 100.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-05 000830 鲁西化工 4,050.00 1,000.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-05 000887 中鼎股份 6,810.00 500.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-05 002130 沃尔核材 11,798.40 960.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-05 002142 宁波银行 3,350.14 313.39 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-05 002226 江南化工 2,286.00 200.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-05 002316 键桥通讯 1,719.90 165.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-05 002449 国星光电 212.18 17.80 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-05 002455 百川股份 7,038.00 680.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-05 002510 天汽模 204.12 21.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-05 002561 徐家汇 514.00 50.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-05 002563 森马服饰 1,470.00 42.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-05 002575 群兴玩具 1,989.00 150.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-05 002614 蒙发利 6,228.00 400.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-11-05 002627 宜昌交运 1,660.60 115.00 查看详情 查看详情 查看详情
中国股票博物馆 中国证券报 中国证监会 上海黄金交易所 上海期货交易所 上市公司资讯网 中国金融新闻网 华讯财经 全景网 腾讯财经
凤凰财经 中金在线 同花顺 大智慧 中国证券报 证券之星 和讯网 中国财经信息网 上海热线财经频道 TOM财经
搜狐财经 新浪财经 证券时报 深圳证券交易所 上海证券交易所 金融界 上海证券报