![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2014-11-04 | 000001 | 平安银行 | 8,124.40 | 810.82 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-04 | 000409 | 山东地矿 | 2,212.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-04 | 000656 | 金科股份 | 3,567.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-04 | 000750 | 国海证券 | 440.20 | 48.48 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-04 | 000778 | 新兴铸管 | 17,931.76 | 3,976.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-04 | 000825 | 太钢不锈 | 455.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-04 | 000887 | 中鼎股份 | 6,695.00 | 500.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-04 | 002051 | 中工国际 | 1,845.60 | 80.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-04 | 002074 | 东源电器 | 3,692.22 | 229.33 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-04 | 002211 | 宏达新材 | 8,550.00 | 1,000.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-04 | 002226 | 江南化工 | 2,867.50 | 250.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-04 | 002316 | 键桥通讯 | 367.50 | 35.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-04 | 002325 | 洪涛股份 | 1,789.20 | 180.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-04 | 002333 | 罗普斯金 | 4,050.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-04 | 002387 | 黑牛食品 | 1,373.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-04 | 002442 | 龙星化工 | 3,862.80 | 580.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-04 | 002446 | 盛路通信 | 15,326.66 | 595.21 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-04 | 002449 | 国星光电 | 363.39 | 31.30 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-04 | 002474 | 榕基软件 | 3,976.45 | 335.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-04 | 002495 | 佳隆股份 | 6,798.00 | 600.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-04 | 002513 | 蓝丰生化 | 1,136.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-04 | 002530 | 丰东股份 | 924.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-04 | 002563 | 森马服饰 | 1,050.00 | 30.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-04 | 002575 | 群兴玩具 | 1,377.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-04 | 002612 | 朗姿股份 | 19,882.23 | 933.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-04 | 002628 | 成都路桥 | 457.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-04 | 002637 | 赞宇科技 | 801.78 | 45.79 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-04 | 002673 | 西部证券 | 1,545.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-04 | 002688 | 金河生物 | 902.25 | 56.25 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-04 | 300195 | 长荣股份 | 980.40 | 30.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-04 | 300200 | 高盟新材 | 1,892.30 | 127.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-04 | 300238 | 冠昊生物 | 4,256.00 | 80.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-04 | 300264 | 佳创视讯 | 3,144.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-04 | 300308 | 中际装备 | 877.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-11-04 | 明泰铝业(601677) | 11.78 | 471.2 | 40 | 民生证券股份有限公司巩义桐本路证券营业部 | 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 否 |
| 2014-11-04 | 保税科技(600794) | 11.6 | 1160 | 100 | 机构专用 | 平安证券有限责任公司北京东花市北里证券营业部 | 否 |
| 2014-11-04 | 广电电气(601616) | 4.62 | 693 | 150 | 申银万国证券股份有限公司上海奉贤证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司南通青年中路证券营业部 | 否 |
| 2014-11-04 | 京运通(601908) | 10.34 | 31020 | 3000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 否 |
| 2014-11-04 | 北生药业(600556) | 9.5 | 14250 | 1500 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中国银河证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 | 否 |
| 2014-11-04 | 丰林集团(601996) | 8.02 | 8260.6 | 1030 | 中国银河证券股份有限公司青岛广西路证券营业部 | 招商证券股份有限公司南宁古城路证券营业部 | 否 |
| 2014-11-04 | 300ETF(510300) | 2.56 | 15070.45 | 5893.8 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司南京高楼门证券营业部 | 否 |
| 2014-11-04 | 贵州茅台(600519) | 140.02 | 44389.14 | 317.02 | 国泰君安证券股份有限公司贵阳中华中路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司贵阳中华中路证券营业部 | 否 |
| 2014-11-04 | 华贸物流(603128) | 12.04 | 963.2 | 80 | 中信建投证券股份有限公司苏州工业园区星海街证券营业部 | 中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 | 否 |
| 2014-11-04 | 浦发银行(600000) | 9.15 | 3156.75 | 345 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 否 |
| 2014-11-04 | 宋都股份(600077) | 5.27 | 1393.25 | 264.37 | 平安证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 | 平安证券有限责任公司国债部(非营业场所) | 否 |
| 2014-11-04 | 丰林集团(601996) | 8.02 | 7619 | 950 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 招商证券股份有限公司南宁古城路证券营业部 | 否 |
| 2014-11-04 | 保利地产(600048) | 5.25 | 306.71 | 58.42 | 安信证券股份有限公司广州花都凤凰北路证券营业部 | 安信证券股份有限公司广州花都凤凰北路证券营业部 | 否 |
| 2014-11-04 | 中技控股(600634) | 12.92 | 794.58 | 61.5 | 光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 否 |
| 2014-11-04 | 华贸物流(603128) | 12.04 | 2648.8 | 220 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 | 否 |
| 2014-11-04 | 万华化学(600309) | 17.87 | 1250.9 | 70 | 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 | 光大证券股份有限公司资产管理总部 | 否 |
| 2014-11-04 | 中国建筑(601668) | 3.87 | 1027.18 | 265.42 | 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 | 光大证券股份有限公司资产管理总部 | 否 |
| 2014-11-04 | 大秦铁路(601006) | 7.97 | 727.06 | 91.23 | 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 | 光大证券股份有限公司资产管理总部 | 否 |
