![]() |
| 股票报价查询: |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-11-03 | 中技控股(600634) | 12.85 | 796.7 | 62 | 光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 否 |
| 2014-11-03 | 中国太保(601601) | 19.64 | 367.27 | 18.7 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 否 |
| 2014-11-03 | 赛轮股份(601058) | 15.2 | 4256 | 280 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛深圳路证券营业部 | 长城证券有限责任公司青岛台东一路证券营业部 | 否 |
| 2014-11-03 | 中国平安(601318) | 42.86 | 342.88 | 8 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 否 |
| 2014-11-03 | 保税科技(600794) | 11.6 | 558.31 | 48.13 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司丹阳丹金路证券营业部 | 否 |
| 2014-11-03 | 中国交建(601800) | 4.58 | 412.2 | 90 | 国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部 | 光大证券股份有限公司南昌广场南路证券营业部 | 否 |
| 2014-11-03 | 国新能源(600617) | 19.55 | 4692 | 240 | 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 南京证券股份有限公司南京云南北路证券营业部 | 否 |
| 2014-11-03 | 恒丰纸业(600356) | 7.13 | 926.9 | 130 | 广发证券股份有限公司北京广安门内大街证券营业部 | 中银国际证券有限责任公司牡丹江西平安街证券营业部 | 否 |
| 2014-11-03 | 鹿港科技(601599) | 9.9 | 2970 | 300 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 | 否 |
| 2014-11-03 | 重庆百货(600729) | 21.89 | 2626.8 | 120 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
| 2014-11-03 | 鹿港科技(601599) | 9.9 | 990 | 100 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 | 否 |
| 2014-11-03 | 天富能源(600509) | 9.7 | 2910 | 300 | 华泰证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司乌鲁木齐南湖北路证券营业部 | 否 |
| 2014-11-03 | 北生药业(600556) | 9.66 | 2415 | 250 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华发北路营业部 | 金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 否 |
| 2014-11-03 | 鹿港科技(601599) | 9.9 | 1386 | 140 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 | 否 |
| 2014-11-03 | 三一重工(600031) | 5.38 | 1345 | 250 | 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 | 光大证券股份有限公司长沙人民中路证券营业部 | 否 |
| 2014-11-03 | 亿利能源(600277) | 7.5 | 13500 | 1800 | 中国银河证券股份有限公司青岛广西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京市安立路证券营业部 | 否 |
| 2014-11-03 | 亿利能源(600277) | 7.5 | 9000 | 1200 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京市安立路证券营业部 | 否 |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2014-11-03 | 000001 | 平安银行 | 611.05 | 55.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-03 | 000409 | 山东地矿 | 1,808.40 | 165.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-03 | 000656 | 金科股份 | 2,354.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-03 | 002051 | 中工国际 | 2,054.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-03 | 002168 | 深圳惠程 | 16,938.00 | 1,800.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-03 | 002352 | 鼎泰新材 | 1,227.69 | 50.71 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-03 | 002387 | 黑牛食品 | 1,311.05 | 95.77 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-03 | 002413 | 常发股份 | 3,469.51 | 417.51 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-03 | 002436 | 兴森科技 | 1,050.00 | 35.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-03 | 002474 | 榕基软件 | 3,540.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-03 | 002510 | 天汽模 | 400.40 | 40.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-03 | 002530 | 丰东股份 | 2,745.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-03 | 002540 | 亚太科技 | 405.00 | 30.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-03 | 002575 | 群兴玩具 | 1,363.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-03 | 002587 | 奥拓电子 | 724.69 | 49.91 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-03 | 002589 | 瑞康医药 | 961.50 | 30.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-03 | 002628 | 成都路桥 | 327.37 | 72.91 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-03 | 002688 | 金河生物 | 820.13 | 56.25 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-03 | 300005 | 探路者 | 18,616.12 | 887.75 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-03 | 300031 | 宝通带业 | 7,597.20 | 780.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-03 | 300113 | 顺网科技 | 6,312.50 | 250.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-03 | 300132 | 青松股份 | 12,663.89 | 1,640.40 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-03 | 300145 | 南方泵业 | 7,176.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-03 | 300174 | 元力股份 | 2,638.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-11-03 | 300231 | 银信科技 | 1,358.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
