![]() |
| 股票报价查询: |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-10-31 | 南宁百货(600712) | 5.4 | 864 | 160 | 中信证券(浙江)有限责任公司南昌贤士一路证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 |
| 2014-10-31 | 赤峰黄金(600988) | 9.87 | 6909 | 700 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华发北路营业部 | 中国中投证券有限责任公司扬州邗江北路证券营业部 | 否 |
| 2014-10-31 | 300ETF(510300) | 2.49 | 3390.38 | 1361.6 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券(浙江)有限责任公司杭州杭大路证券营业部 | 否 |
| 2014-10-31 | 有研新材(600206) | 12.43 | 1243 | 100 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京黄寺大街证券营业部 | 否 |
| 2014-10-31 | 洲际油气(600759) | 11.4 | 5848.2 | 513 | 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 | 海通证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部 | 否 |
| 2014-10-31 | 亿利能源(600277) | 7.5 | 8250 | 1100 | 中国银河证券股份有限公司青岛广西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京市安立路证券营业部 | 否 |
| 2014-10-31 | 南宁百货(600712) | 5.4 | 432 | 80 | 中信证券(浙江)有限责任公司南昌贤士一路证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 |
| 2014-10-31 | 宋都股份(600077) | 5.56 | 3336 | 600 | 平安证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 | 平安证券有限责任公司国债部(非营业场所) | 否 |
| 2014-10-31 | 亿利能源(600277) | 7.5 | 6750 | 900 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京市安立路证券营业部 | 否 |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2014-10-31 | 000409 | 山东地矿 | 2,166.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-31 | 000656 | 金科股份 | 2,256.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-31 | 000783 | 长江证券 | 6,387.13 | 1,026.87 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-31 | 002130 | 沃尔核材 | 3,587.63 | 300.22 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-31 | 002442 | 龙星化工 | 3,967.20 | 580.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-31 | 002472 | 双环传动 | 4,432.00 | 320.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-31 | 002474 | 榕基软件 | 3,654.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-31 | 002512 | 达华智能 | 201.76 | 10.20 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-31 | 002520 | 日发精机 | 2,337.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-31 | 002618 | 丹邦科技 | 800.00 | 25.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-31 | 200869 | 张 裕B | 1,580.29 | 64.85 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-31 | 300231 | 银信科技 | 1,343.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-31 | 300273 | 和佳股份 | 200.50 | 10.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-31 | 300308 | 中际装备 | 872.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
