设为首页  联系我们
股票报价查询:
  五粮液大宗交易成交1
  中兴通讯又见神秘批发
  万科事业合伙人又出手
  股东方通过大宗交易6
  机构账户03月17日
  64.66元/股!智
  先锋新材(30016
  注意了,下周解禁市值
  楚江新材(00217
  3月4日深市大宗交易
  市场火热股东惜售 机
  3月2日深市大宗交易
  上海至纯洁净系统科技
  2月26日深市大宗交
  申通快递02月25日
  上海银行现2笔大宗交
  上海证券市场大宗交易
  今年以来大宗交易53
  易见股份02月18日
  2月17日两市共56
  1月份A股大宗交易成
  上海沪工实控人方面拟
  世纪华通现30笔大宗
  沪深两市02月11日
  伊之密02月10日发
  私募多手段抢筹:大宗
  顺丰控股现8笔大宗交
  深市2月5日大宗交易
  深市2月4日大宗交易
  沪深两市02月03日
  周大生:股东“北极光
  双黄连概念太龙药业涨
  大宗交易4年首次跌破
  10倍股诚迈科技前脚
  2019年大宗交易回
  2020年首例举牌锁
  增收不增利、大批股东
  重要股东减持,东方通
  券商股节节走高 大规
  A股"限购令"又来!
  高溢价收购,承诺期刚
  农发集团拟受让27%
  3000亿解禁潮来袭
  大宗交易4年首次跌破
  金基窝:大宗交易透露
  大宗投资回归一线城市
  雪松控股补强大宗商品
  华工科技(00098
  1月21日两市共59
  农产品价格恢复性上涨
2014/10/30买家成功竞价
交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量( *) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2014-10-30 海南椰岛(600238) 9 9000 1000 中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 长城证券有限责任公司深圳福华三路证券营业部
2014-10-30 明泰铝业(601677) 11.2 280 25 招商证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部
2014-10-30 恒丰纸业(600356) 7.17 860.4 120 广发证券股份有限公司北京广安门内大街证券营业部 中银国际证券有限责任公司牡丹江西平安街证券营业部
2014-10-30 保税科技(600794) 11.6 583.42 50.29 机构专用 海通证券股份有限公司丹阳丹金路证券营业部
2014-10-30 大秦铁路(601006) 7 700 100 华安证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 华安证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部
2014-10-30 亿利能源(600277) 7.5 6600 880 湘财证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京市安立路证券营业部
2014-10-30 亿利能源(600277) 7.5 4500 600 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京市安立路证券营业部
2014-10-30 亿利能源(600277) 7.5 3900 520 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京市安立路证券营业部
2014-10-30 保税科技(600794) 11.6 2320 200 机构专用 平安证券有限责任公司北京东花市北里证券营业部
2014-10-30 赤峰黄金(600988) 10.7 4815 450 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 申银万国证券股份有限公司长春东朝阳路证券营业部
2014-10-30 长江传媒(600757) 9 6686.48 742.94 中银国际证券有限责任公司成都人民中路证券营业部 机构专用
2014-10-30 宋都股份(600077) 5.33 1599 300 平安证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 平安证券有限责任公司国债部(非营业场所)
2014-10-30 吉鑫科技(601218) 7.04 1760 250 中信证券股份有限公司上海安亭证券营业部 华泰证券股份有限公司江阴分公司
2014-10-30 包钢股份(600010) 2.45 4999.96 2040.8 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司总部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
当前日期 证券代码 证券简称 累计成交金额(万元) 累计成交数量(万股/万份/万张) 协议交易 盘后定价 汇总
2014-10-30 000409 山东地矿 2,166.00 200.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-30 000582 北部湾港 396.30 30.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-30 000610 西安旅游 6,646.25 746.77 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-30 000656 金科股份 2,234.00 200.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-30 000685 中山公用 23,371.01 1,763.85 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-30 000925 众合机电 9,560.00 400.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-30 002168 深圳惠程 14,505.00 1,500.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-30 002169 智光电气 792.80 80.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-30 002225 濮耐股份 722.00 100.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-30 002251 步 步 高 1,902.43 109.65 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-30 002296 辉煌科技 871.60 51.85 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-30 002331 皖通科技 2,319.93 166.07 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-30 002342 巨力索具 2,412.00 400.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-30 002387 黑牛食品 1,373.00 100.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-30 002392 北京利尔 5,575.00 500.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-30 002474 榕基软件 5,020.00 400.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-30 002520 日发精机 2,295.00 100.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-30 002548 金新农 7,946.75 888.90 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-30 002557 洽洽食品 3,009.16 154.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-30 002670 华声股份 2,033.47 142.90 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-30 300046 台基股份 3,422.00 200.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-30 300087 荃银高科 2,336.00 200.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-30 300144 宋城演艺 2,446.00 100.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-30 300195 长荣股份 982.50 30.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-30 300200 高盟新材 3,123.24 204.00 查看详情 查看详情 查看详情
 
, 0*_AND_*txtEnd=2014-10-30&CATALOGID=1265_ints&TABKEY=tab1&txtkey2=300087&txtKsrq=2014-10-30&txtZzrq=2014-10-30&CSS=/common/css/table.css,/common/css/table_ints.css')" href="http://www.szse.cn/main/ints/sjtj/qzlzq/#">查看详情 查看详情 查看详情 2014-10-30 300144 宋城演艺 2,446.00 100.00 查看详情 查看详情 查看详情 2014-10-30 300195 长荣股份 982.50 30.00 查看详情 查看详情 查看详情 2014-10-30 300200 高盟新材 3,123.24 204.00 查看详情 查看详情 查看详情
 
中国股票博物馆 中国证券报 中国证监会 上海黄金交易所 上海期货交易所 上市公司资讯网 中国金融新闻网 华讯财经 全景网 腾讯财经
凤凰财经 中金在线 同花顺 大智慧 中国证券报 证券之星 和讯网 中国财经信息网 上海热线财经频道 TOM财经
搜狐财经 新浪财经 证券时报 深圳证券交易所 上海证券交易所 金融界 上海证券报