设为首页  联系我们
股票报价查询:
  五粮液大宗交易成交1
  中兴通讯又见神秘批发
  万科事业合伙人又出手
  股东方通过大宗交易6
  机构账户03月17日
  64.66元/股!智
  先锋新材(30016
  注意了,下周解禁市值
  楚江新材(00217
  3月4日深市大宗交易
  市场火热股东惜售 机
  3月2日深市大宗交易
  上海至纯洁净系统科技
  2月26日深市大宗交
  申通快递02月25日
  上海银行现2笔大宗交
  上海证券市场大宗交易
  今年以来大宗交易53
  易见股份02月18日
  2月17日两市共56
  1月份A股大宗交易成
  上海沪工实控人方面拟
  世纪华通现30笔大宗
  沪深两市02月11日
  伊之密02月10日发
  私募多手段抢筹:大宗
  顺丰控股现8笔大宗交
  深市2月5日大宗交易
  深市2月4日大宗交易
  沪深两市02月03日
  周大生:股东“北极光
  双黄连概念太龙药业涨
  大宗交易4年首次跌破
  10倍股诚迈科技前脚
  2019年大宗交易回
  2020年首例举牌锁
  增收不增利、大批股东
  重要股东减持,东方通
  券商股节节走高 大规
  A股"限购令"又来!
  高溢价收购,承诺期刚
  农发集团拟受让27%
  3000亿解禁潮来袭
  大宗交易4年首次跌破
  金基窝:大宗交易透露
  大宗投资回归一线城市
  雪松控股补强大宗商品
  华工科技(00098
  1月21日两市共59
  农产品价格恢复性上涨
2014/10/29买家成功竞价
交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量( *) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2014-10-29 中国人寿(601628) 15.43 231.45 15 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 东方证券股份有限公司东方资财
2014-10-29 保税科技(600794) 11.6 1160 100 机构专用 平安证券有限责任公司北京东花市北里证券营业部
2014-10-29 中国建筑(601668) 3.38 540.8 160 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 东方证券股份有限公司东方资财
2014-10-29 中国石油(601857) 7.69 384.5 50 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 东方证券股份有限公司东方资财
2014-10-29 佳都科技(600728) 15.25 7625 500 中信建投证券股份有限公司泰州青年路证券营业部 中国中投证券有限责任公司广州番禺桥南路证券营业部
2014-10-29 建设银行(601939) 4.07 407 100 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 东方证券股份有限公司东方资财
2014-10-29 赛轮股份(601058) 16.52 1652 100 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中信证券(山东)有限责任公司青岛深圳路证券营业部
2014-10-29 中国重工(601989) 6.38 382.8 60 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 东方证券股份有限公司东方资财
2014-10-29 中信银行(601998) 4.66 233 50 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 东方证券股份有限公司东方资财
2014-10-29 彩虹股份(600707) 11.31 5655 500 第一创业证券股份有限公司上海巨野路证券营业部 湘财证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部
2014-10-29 航天机电(600151) 10.57 3171 300 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部
2014-10-29 航天机电(600151) 10.57 3171 300 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部
当前日期 证券代码 证券简称 累计成交金额(万元) 累计成交数量(万股/万份/万张) 协议交易 盘后定价 汇总
2014-10-29 000001 平安银行 618.00 60.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-29 000333 美的集团 817.60 40.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-29 000409 山东地矿 3,318.00 300.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-29 000538 云南白药 436.80 8.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-29 000656 金科股份 2,266.00 200.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-29 000725 京东方A 306.00 120.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-29 000728 国元证券 10,240.00 640.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-29 000776 广发证券 280.25 25.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-29 000825 太钢不锈 932.00 200.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-29 000828 东莞控股 1,556.80 280.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-29 000858 五 粮 液 225.94 13.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-29 000895 双汇发展 216.38 7.50 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-29 000971 蓝鼎控股 1,117.80 135.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-29 000981 银亿股份 1,335.76 118.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-29 002081 金 螳 螂 963.07 52.86 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-29 002091 江苏国泰 24,457.95 1,485.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-29 002202 金风科技 3,228.00 300.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-29 002390 信邦制药 27,972.75 1,235.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-29 002415 海康威视 217.80 11.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-29 002439 启明星辰 998.34 42.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-29 002471 中超电缆 1,919.30 170.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-29 002513 蓝丰生化 1,506.18 131.20 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-29 002547 春兴精工 4,335.00 300.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-29 002591 恒大高新 1,296.00 120.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-29 002594 比亚迪 240.50 5.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-29 002603 以岭药业 2,413.60 80.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-29 002618 丹邦科技 800.00 25.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-29 002663 普邦园林 1,985.91 159.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-29 002700 新疆浩源 8,844.00 400.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-29 300005 探路者 18,603.00 900.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-29 300074 华平股份 2,809.48 151.70 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-29 300137 先河环保 989.00 50.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-29 300186 大华农 1,973.40 230.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-29 300192 科斯伍德 2,318.40 240.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-29 300210 森远股份 722.50 50.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-29 300236 上海新阳 1,059.60 30.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-29 300247 桑乐金 5,130.00 500.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-29 300253 卫宁软件 11,418.00 250.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-29 300266 兴源过滤 3,189.15 88.64 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-29 300273 和佳股份 208.11 10.50 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-29 300347 泰格医药 757.20 20.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-29 300353 东土科技 559.54 50.50 查看详情 查看详情 查看详情
, szseWeb/FrontController.szse?ACTIONID=7&SOURCECATALOGID=1932_ints_phqzzqdzjy&SOURCEURL=*_QUESTION_*ACTIONID=7*_AND_*AJAX=AJAX-TRUE*_AND_*CATALOGID=1932_ints_phqzzqdzjy*_AND_*tab1PAGENUM=1*_AND_*TABKEY=tab1*_AND_*txtStart=2014-10-29*_AND_*txtEnd=2014-10-29&CATALOGID=1932_dzjyhz&TABKEY=tab1&DQRQ=2014-10-29&ZQDM=002513&JYLX=000&CSS=/common/css/table.css,/common/css/table_ints.css')" href="http://www.szse.cn/main/ints/sjtj/qzlzq/#">查看详情 2014-10-29 002547 春兴精工 4,335.00 300.00 查看详情 查看详情 查看详情 2014-10-29 002591 恒大高新 1,296.00 120.00 查看详情 查看详情 查看详情 2014-10-29 002594 比亚迪 240.50 5.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-29 002603 以岭药业 2,413.60 80.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-29 002618 丹邦科技 800.00 25.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-29 002663 普邦园林 1,985.91 159.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-29 002700 新疆浩源 8,844.00 400.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-29 300005 探路者 18,603.00 900.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-29 300074 华平股份 2,809.48 151.70 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-29 300137 先河环保 989.00 50.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-29 300186 大华农 1,973.40 230.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-29 300192 科斯伍德 2,318.40 240.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-29 300210 森远股份 722.50 50.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-29 300236 上海新阳 1,059.60 30.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-29 300247 桑乐金 5,130.00 500.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-29 300253 卫宁软件 11,418.00 250.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-29 300266 兴源过滤 3,189.15 88.64 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-29 300273 和佳股份 208.11 10.50 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-29 300347 泰格医药 757.20 20.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-29 300353 东土科技 559.54 50.50 查看详情 查看详情 查看详情
中国股票博物馆 中国证券报 中国证监会 上海黄金交易所 上海期货交易所 上市公司资讯网 中国金融新闻网 华讯财经 全景网 腾讯财经
凤凰财经 中金在线 同花顺 大智慧 中国证券报 证券之星 和讯网 中国财经信息网 上海热线财经频道 TOM财经
搜狐财经 新浪财经 证券时报 深圳证券交易所 上海证券交易所 金融界 上海证券报