![]() |
| 股票报价查询: |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-10-24 | 吉鑫科技(601218) | 7.55 | 1359 | 180 | 长江证券股份有限公司上海锦绣路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴分公司 | 否 |
| 2014-10-24 | 吉鑫科技(601218) | 6.93 | 1940.4 | 280 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴分公司 | 否 |
| 2014-10-24 | 庞大集团(601258) | 5.07 | 2636.4 | 520 | 信达证券股份有限公司北京西单北大街证券营业部 | 西部证券股份有限公司西安西五路证券营业部 | 否 |
| 2014-10-24 | 北生药业(600556) | 9.58 | 2874 | 300 | 广发证券股份有限公司大连中华西路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 否 |
| 2014-10-24 | 仪电电子(600602) | 5.72 | 286 | 50 | 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 | 否 |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2014-10-24 | 000409 | 山东地矿 | 2,178.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-24 | 002168 | 深圳惠程 | 1,944.80 | 220.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-24 | 002211 | 宏达新材 | 1,000.64 | 118.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-24 | 002302 | 西部建设 | 1,062.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-24 | 002351 | 漫步者 | 328.32 | 22.80 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-24 | 002462 | 嘉事堂 | 8,248.81 | 379.43 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-24 | 002527 | 新时达 | 305.20 | 20.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-24 | 002535 | 林州重机 | 1,572.09 | 180.70 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-24 | 002548 | 金新农 | 4,725.00 | 500.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-24 | 002594 | 比亚迪 | 469.26 | 11.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-24 | 300081 | 恒信移动 | 4,401.65 | 265.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-24 | 300237 | 美晨科技 | 8,503.29 | 410.79 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-24 | 300246 | 宝莱特 | 221.02 | 7.81 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-24 | 300254 | 仟源医药 | 4,258.80 | 169.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-24 | 300266 | 兴源过滤 | 1,376.23 | 39.84 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
