![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2014-10-23 | 000608 | 阳光股份 | 2,981.50 | 670.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-23 | 000776 | 广发证券 | 66,000.00 | 6,000.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-23 | 000902 | 新洋丰 | 5,952.40 | 460.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-23 | 002211 | 宏达新材 | 2,600.40 | 330.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-23 | 002251 | 步 步 高 | 9,930.00 | 600.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-23 | 002570 | 贝因美 | 4,704.48 | 324.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-23 | 200160 | 南江B | 2,032.80 | 660.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-23 | 300047 | 天源迪科 | 327.76 | 24.83 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-23 | 300254 | 仟源医药 | 4,355.25 | 168.25 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-23 | 300266 | 兴源过滤 | 8,198.40 | 224.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-10-23 | 宝信B(900926) | 2.1 | 1417.63 | 109.98 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2014-10-23 | 运盛实业(600767) | 9.59 | 5754 | 600 | 东方证券股份有限公司上海闵行区都市路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 否 |
| 2014-10-23 | 伊利股份(600887) | 25 | 500 | 20 | 华安证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 华安证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 否 |
| 2014-10-23 | 北生药业(600556) | 9.5 | 247 | 26 | 招商证券股份有限公司深圳宝兴路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 否 |
| 2014-10-23 | 东材科技(601208) | 8.21 | 3284 | 400 | 东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 否 |
| 2014-10-23 | 风帆股份(600482) | 13.34 | 9388.69 | 703.8 | 金元证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
| 2014-10-23 | 贵州茅台(600519) | 159.05 | 2544.8 | 16 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 海通证券股份有限公司国际部 | 否 |
| 2014-10-23 | 东材科技(601208) | 8.21 | 4761.8 | 580 | 东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 否 |
| 2014-10-23 | 北生药业(600556) | 9.5 | 1140 | 120 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司上海松江证券营业部 | 否 |
| 2014-10-23 | 天宸股份(600620) | 7.74 | 4644 | 600 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2014-10-23 | 佳都科技(600728) | 14.28 | 335.58 | 23.5 | 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 平安证券有限责任公司广州新港中路证券营业部 | 否 |
| 2014-10-23 | 庞大集团(601258) | 5.37 | 1611 | 300 | 开源证券有限责任公司开源证券有限责任公司总部 | 西部证券股份有限公司西安西五路证券营业部 | 否 |
| 2014-10-23 | 庞大集团(601258) | 5.37 | 9129 | 1700 | 开源证券有限责任公司开源证券有限责任公司总部 | 西部证券股份有限公司西安西五路证券营业部 | 否 |
| 2014-10-23 | 大名城(600094) | 7.5 | 1230 | 164 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 | 否 |
| 2014-10-23 | 同方股份(600100) | 9.7 | 638.26 | 65.8 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 | 否 |
| 2014-10-23 | 工商银行(601398) | 3.15 | 2520 | 800 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 否 |
