![]() |
| 股票报价查询: |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-10-21 | 包钢股份(600010) | 2.52 | 2394 | 950 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2014-10-21 | 宋都股份(600077) | 5.23 | 1569 | 300 | 平安证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 | 平安证券有限责任公司国债部(非营业场所) | 否 |
| 2014-10-21 | 佳都科技(600728) | 14.28 | 328.44 | 23 | 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 平安证券有限责任公司广州新港中路证券营业部 | 否 |
| 权益类证券大宗交易 |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2014-10-21 | 000608 | 阳光股份 | 2,332.00 | 530.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-21 | 000776 | 广发证券 | 78,181.18 | 7,107.38 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-21 | 000975 | 银泰资源 | 4,449.28 | 316.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-21 | 002226 | 江南化工 | 2,278.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-21 | 002251 | 步 步 高 | 8,345.00 | 500.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-21 | 002252 | 上海莱士 | 4,189.32 | 102.78 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-21 | 002313 | 日海通讯 | 5,028.00 | 400.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-21 | 002331 | 皖通科技 | 971.10 | 68.73 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-21 | 002424 | 贵州百灵 | 3,874.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-21 | 002475 | 立讯精密 | 12,264.00 | 400.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-21 | 002512 | 达华智能 | 4,296.75 | 255.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-21 | 002693 | 双成药业 | 1,425.77 | 105.38 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-21 | 200160 | 南江B | 620.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-21 | 200869 | 张 裕B | 187.65 | 7.70 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-21 | 300203 | 聚光科技 | 4,225.00 | 250.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-21 | 300254 | 仟源医药 | 4,590.10 | 170.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
