![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2014-10-20 | 000409 | 山东地矿 | 2,386.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-20 | 000750 | 国海证券 | 1,986.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-20 | 000776 | 广发证券 | 79,200.00 | 7,200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-20 | 002012 | 凯恩股份 | 4,641.00 | 700.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-20 | 002040 | 南 京 港 | 789.23 | 79.72 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-20 | 002061 | 江山化工 | 2,888.40 | 580.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-20 | 002168 | 深圳惠程 | 15,308.00 | 1,780.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-20 | 002252 | 上海莱士 | 2,537.60 | 61.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-20 | 002350 | 北京科锐 | 1,300.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-20 | 002471 | 中超电缆 | 4,393.59 | 411.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-20 | 002603 | 以岭药业 | 377.95 | 12.63 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-20 | 002650 | 加加食品 | 24,000.00 | 2,000.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-20 | 002693 | 双成药业 | 1,421.55 | 105.38 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-20 | 300203 | 聚光科技 | 4,067.50 | 250.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-20 | 300214 | 日科化学 | 225.60 | 40.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-20 | 300254 | 仟源医药 | 7,614.06 | 278.51 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
