![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2014-10-16 | 000021 | 长城开发 | 6,770.00 | 1,000.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-16 | 000750 | 国海证券 | 1,228.50 | 135.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-16 | 000778 | 新兴铸管 | 17,100.00 | 3,800.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-16 | 000825 | 太钢不锈 | 960.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-16 | 000981 | 银亿股份 | 1,194.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-16 | 002040 | 南 京 港 | 852.55 | 82.77 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-16 | 002202 | 金风科技 | 3,885.00 | 370.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-16 | 002211 | 宏达新材 | 5,433.70 | 670.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-16 | 002251 | 步 步 高 | 8,075.00 | 500.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-16 | 002358 | 森源电气 | 12,840.00 | 500.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-16 | 002359 | 齐星铁塔 | 662.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-16 | 002548 | 金新农 | 4,690.00 | 500.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-16 | 300186 | 大华农 | 450.63 | 51.50 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-16 | 300203 | 聚光科技 | 3,510.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-16 | 300214 | 日科化学 | 1,208.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-16 | 300254 | 仟源医药 | 5,822.12 | 202.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-10-16 | 中粮屯河(600737) | 6.13 | 5153 | 840.62 | 中国银河证券股份有限公司青岛广西路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
| 2014-10-16 | 中粮屯河(600737) | 6.13 | 14099 | 2300 | 湘财证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
| 2014-10-16 | 南宁百货(600712) | 5.3 | 1802 | 340 | 中信证券(浙江)有限责任公司南昌贤士一路证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 |
| 2014-10-16 | 老凤祥(600612) | 25.83 | 3944.24 | 152.7 | 中国国际金融有限公司厦门莲岳路证券营业部 | 海通证券股份有限公司东莞胜和路证券营业部 | 否 |
| 2014-10-16 | 天坛生物(600161) | 25.51 | 221.94 | 8.7 | 齐鲁证券有限公司淄博人民西路营业部 | 中信建投证券股份有限公司淄博市中心路证券营业部 | 否 |
| 2014-10-16 | 东材科技(601208) | 8.48 | 2030.11 | 239.4 | 中国民族证券有限责任公司广州环市东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 否 |
| 2014-10-16 | 庞大集团(601258) | 5.66 | 7358 | 1300 | 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 否 |
| 2014-10-16 | 包钢股份(600010) | 2.59 | 599.84 | 231.6 | 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司总部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2014-10-16 | 庞大集团(601258) | 5.66 | 3396 | 600 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 否 |
| 2014-10-16 | 庞大集团(601258) | 5.66 | 8249.45 | 1457.5 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 否 |
| 2014-10-16 | 300ETF(510300) | 2.47 | 7590.23 | 3068 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 否 |
| 2014-10-16 | 运盛实业(600767) | 9.55 | 2292 | 240 | 宏源证券股份有限公司宜兴人民中路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 否 |
| 2014-10-16 | 运盛实业(600767) | 9.55 | 955 | 100 | 国信证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 否 |
| 2014-10-16 | 鑫科材料(600255) | 5.3 | 39750 | 7500 | 国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
| 2014-10-16 | 宋都股份(600077) | 5.56 | 1668 | 300 | 平安证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 | 平安证券有限责任公司国债部(非营业场所) | 否 |
| 2014-10-16 | 精达股份(600577) | 6.58 | 4606 | 700 | 华泰证券股份有限公司哈尔滨宣化街证券营业部 | 国元证券股份有限公司铜陵义安南路证券营业部 | 否 |
| 2014-10-16 | 东材科技(601208) | 8.48 | 3934.72 | 464 | 东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 否 |
| 2014-10-16 | 东材科技(601208) | 8.48 | 7089.28 | 836 | 东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 否 |
