设为首页  联系我们
股票报价查询:
  五粮液大宗交易成交1
  中兴通讯又见神秘批发
  万科事业合伙人又出手
  股东方通过大宗交易6
  机构账户03月17日
  64.66元/股!智
  先锋新材(30016
  注意了,下周解禁市值
  楚江新材(00217
  3月4日深市大宗交易
  市场火热股东惜售 机
  3月2日深市大宗交易
  上海至纯洁净系统科技
  2月26日深市大宗交
  申通快递02月25日
  上海银行现2笔大宗交
  上海证券市场大宗交易
  今年以来大宗交易53
  易见股份02月18日
  2月17日两市共56
  1月份A股大宗交易成
  上海沪工实控人方面拟
  世纪华通现30笔大宗
  沪深两市02月11日
  伊之密02月10日发
  私募多手段抢筹:大宗
  顺丰控股现8笔大宗交
  深市2月5日大宗交易
  深市2月4日大宗交易
  沪深两市02月03日
  周大生:股东“北极光
  双黄连概念太龙药业涨
  大宗交易4年首次跌破
  10倍股诚迈科技前脚
  2019年大宗交易回
  2020年首例举牌锁
  增收不增利、大批股东
  重要股东减持,东方通
  券商股节节走高 大规
  A股"限购令"又来!
  高溢价收购,承诺期刚
  农发集团拟受让27%
  3000亿解禁潮来袭
  大宗交易4年首次跌破
  金基窝:大宗交易透露
  大宗投资回归一线城市
  雪松控股补强大宗商品
  华工科技(00098
  1月21日两市共59
  农产品价格恢复性上涨
2014/10/15买家成功竞价
交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量( *) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2014-10-15 庞大集团(601258) 5.55 13320 2400 中国银河证券股份有限公司青岛广西路证券营业部 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部
2014-10-15 南宁百货(600712) 5.3 1749 330 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中信证券(浙江)有限责任公司南昌贤士一路证券营业部
2014-10-15 庞大集团(601258) 5.55 1665 300 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部
2014-10-15 上海机场(600009) 14.81 636.83 43 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 海通证券股份有限公司国际部
2014-10-15 庞大集团(601258) 5.55 7215 1300 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部
2014-10-15 东湖高新(600133) 8 6400 800 中国银河证券股份有限公司大连延安路证券营业部 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部
2014-10-15 东湖高新(600133) 8 4000 500 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部
2014-10-15 *ST贤成(600381) 20.52 300.07 14.62 中信建投证券股份有限公司南宁金湖路证券营业部 中信建投证券股份有限公司南宁金湖路证券营业部
2014-10-15 东湖高新(600133) 8 5840 730 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部
2014-10-15 东湖高新(600133) 8 2960 370 华安证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部
2014-10-15 中粮屯河(600737) 6.17 9255 1500 湘财证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部 机构专用
2014-10-15 鑫科材料(600255) 5.5 38500 7000 国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 机构专用
当前日期 证券代码 证券简称 累计成交金额(万元) 累计成交数量(万股/万份/万张) 协议交易 盘后定价 汇总
2014-10-15 000615 湖北金环 3,710.00 350.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-15 000636 风华高科 5,314.25 733.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-15 000703 恒逸石化 16,606.00 2,300.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-15 000716 南方食品 4,983.00 330.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-15 000739 普洛药业 2,175.00 250.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-15 000750 国海证券 3,006.00 300.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-15 000778 新兴铸管 4,500.00 1,000.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-15 000981 银亿股份 1,224.00 100.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-15 002358 森源电气 13,295.00 500.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-15 002471 中超电缆 8,206.90 767.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-15 300001 特锐德 1,061.50 50.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-15 300189 神农大丰 523.09 72.45 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-15 300201 海伦哲 4,728.00 600.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-15 300203 聚光科技 6,863.26 393.31 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-15 300214 日科化学 909.00 150.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-15 300254 仟源医药 6,289.93 222.50 查看详情 查看详情 查看详情
交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量( *) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2014-10-15 庞大集团(601258) 5.55 13320 2400 中国银河证券股份有限公司青岛广西路证券营业部 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部
2014-10-15 南宁百货(600712) 5.3 1749 330 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中信证券(浙江)有限责任公司南昌贤士一路证券营业部
2014-10-15 庞大集团(601258) 5.55 1665 300 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部
2014-10-15 上海机场(600009) 14.81 636.83 43 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 海通证券股份有限公司国际部
2014-10-15 庞大集团(601258) 5.55 7215 1300 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部
2014-10-15 东湖高新(600133) 8 6400 800 中国银河证券股份有限公司大连延安路证券营业部 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部
2014-10-15 东湖高新(600133) 8 4000 500 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部
2014-10-15 *ST贤成(600381) 20.52 300.07 14.62 中信建投证券股份有限公司南宁金湖路证券营业部 中信建投证券股份有限公司南宁金湖路证券营业部
2014-10-15 东湖高新(600133) 8 5840 730 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部
2014-10-15 东湖高新(600133) 8 2960 370 华安证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部
2014-10-15 中粮屯河(600737) 6.17 9255 1500 湘财证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部 机构专用
2014-10-15 鑫科材料(600255) 5.5 38500 7000 国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 机构专用
中国股票博物馆 中国证券报 中国证监会 上海黄金交易所 上海期货交易所 上市公司资讯网 中国金融新闻网 华讯财经 全景网 腾讯财经
凤凰财经 中金在线 同花顺 大智慧 中国证券报 证券之星 和讯网 中国财经信息网 上海热线财经频道 TOM财经
搜狐财经 新浪财经 证券时报 深圳证券交易所 上海证券交易所 金融界 上海证券报