![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2014-10-13 | 000650 | 仁和药业 | 4,155.30 | 570.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-13 | 000661 | 长春高新 | 2,415.00 | 24.15 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-13 | 000738 | 中航动控 | 18,440.00 | 1,000.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-13 | 000793 | 华闻传媒 | 7,538.21 | 593.56 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-13 | 000981 | 银亿股份 | 1,133.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-13 | 002071 | 长城影视 | 3,178.50 | 150.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-13 | 002252 | 上海莱士 | 2,595.23 | 65.74 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-13 | 002399 | 海普瑞 | 1,884.76 | 73.97 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-13 | 002489 | 浙江永强 | 3,894.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-13 | 002540 | 亚太科技 | 752.85 | 45.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-13 | 002548 | 金新农 | 5,295.11 | 551.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-13 | 002603 | 以岭药业 | 2,071.01 | 68.94 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-13 | 002650 | 加加食品 | 7,200.00 | 600.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-13 | 002694 | 顾地科技 | 4,443.01 | 539.20 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-13 | 300135 | 宝利沥青 | 2,264.65 | 297.98 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-13 | 300254 | 仟源医药 | 569.52 | 21.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-10-13 | 华芳纺织(600273) | 9.2 | 423.2 | 46 | 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | 否 |
| 2014-10-13 | 庞大集团(601258) | 5.78 | 5202 | 900 | 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 否 |
| 2014-10-13 | 华芳纺织(600273) | 9.2 | 818.8 | 89 | 齐鲁证券有限公司上海建国中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | 否 |
| 2014-10-13 | 华芳纺织(600273) | 9.2 | 2300 | 250 | 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | 否 |
| 2014-10-13 | 华芳纺织(600273) | 9.2 | 846.4 | 92 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | 否 |
| 2014-10-13 | 华芳纺织(600273) | 9.2 | 506 | 55 | 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | 否 |
| 2014-10-13 | 华芳纺织(600273) | 9.2 | 791.2 | 86 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | 否 |
| 2014-10-13 | 三星电气(601567) | 12.53 | 10049.06 | 802 | 齐鲁证券有限公司上海苗圃路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司宁波四明中路证券营业部 | 否 |
| 2014-10-13 | 北生药业(600556) | 9.86 | 2169.2 | 220 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司上海松江证券营业部 | 否 |
| 2014-10-13 | 庞大集团(601258) | 5.78 | 5780 | 1000 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 否 |
| 2014-10-13 | 北生药业(600556) | 9.86 | 2103.93 | 213.38 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 否 |
| 2014-10-13 | 华芳纺织(600273) | 9.2 | 1334 | 145 | 南京证券股份有限公司上海南车站路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | 否 |
| 2014-10-13 | 华芳纺织(600273) | 9.2 | 1361.6 | 148 | 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | 否 |
| 2014-10-13 | 华芳纺织(600273) | 9.2 | 8648 | 940 | 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | 否 |
| 2014-10-13 | 日照港(600017) | 3.31 | 198.6 | 60 | 海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 | 否 |
| 2014-10-13 | 中航电子(600372) | 28.09 | 216.29 | 7.7 | 齐鲁证券有限公司淄博人民西路营业部 | 中信建投证券股份有限公司淄博市中心路证券营业部 | 否 |
| 2014-10-13 | 包钢股份(600010) | 2.59 | 999.74 | 386 | 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司总部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2014-10-13 | 首开股份(600376) | 5.21 | 364.7 | 70 | 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司总部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2014-10-13 | 湖南海利(600731) | 7.6 | 212.8 | 28 | 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司总部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2014-10-13 | 上实发展(600748) | 7.91 | 268.94 | 34 | 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司总部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
