![]() |
| 股票报价查询: |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-10-09 | 鹿港科技(601599) | 9.33 | 466.5 | 50 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 | 否 |
| 2014-10-09 | 喜临门(603008) | 11.74 | 1878.4 | 160 | 中信证券股份有限公司上海安亭证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部 | 否 |
| 2014-10-09 | 中粮屯河(600737) | 6.2 | 9300 | 1500 | 湘财证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
| 2014-10-09 | 海南橡胶(601118) | 7.57 | 1155.84 | 152.69 | 财通证券股份有限公司金华兰溪街证券营业部 | 财通证券股份有限公司金华兰溪街证券营业部 | 否 |
| 2014-10-09 | 北方导航(600435) | 24.5 | 2080.05 | 84.9 | 中信建投证券股份有限公司成都市南一环路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
| 2014-10-09 | 运盛实业(600767) | 9.23 | 3230.5 | 350 | 东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 否 |
| 2014-10-09 | 300ETF(510300) | 2.49 | 7645.46 | 3068 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 否 |
| 2014-10-09 | 国金证券(600109) | 23.63 | 1890.4 | 80 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 否 |
| 2014-10-09 | 交通银行(601328) | 4.29 | 3003 | 700 | 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | 否 |
| 2014-10-09 | 鹿港科技(601599) | 9.33 | 2332.5 | 250 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 | 否 |
| 2014-10-09 | 南宁百货(600712) | 4.95 | 1881 | 380 | 中信证券(浙江)有限责任公司南昌贤士一路证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 |
| 2014-10-09 | 喜临门(603008) | 11.74 | 1174 | 100 | 中信证券股份有限公司上海安亭证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部 | 否 |
| 2014-10-09 | 中粮屯河(600737) | 6.2 | 9300 | 1500 | 中国银河证券股份有限公司青岛广西路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2014-10-09 | 000409 | 山东地矿 | 7,434.00 | 600.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-09 | 002040 | 南 京 港 | 1,026.54 | 95.05 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-09 | 002251 | 步 步 高 | 12,864.00 | 800.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-09 | 002260 | 伊 立 浦 | 210.80 | 6.80 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-09 | 002395 | 双象股份 | 2,207.77 | 167.26 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-09 | 002455 | 百川股份 | 1,321.60 | 112.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-09 | 002497 | 雅化集团 | 2,520.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-09 | 002520 | 日发精机 | 3,490.50 | 150.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-09 | 002573 | 国电清新 | 51,867.93 | 2,632.89 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-09 | 002650 | 加加食品 | 480.80 | 40.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-09 | 002663 | 普邦园林 | 1,400.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-09 | 200625 | 长 安B | 98.82 | 6.10 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-09 | 300188 | 美亚柏科 | 5,404.50 | 150.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-09 | 300202 | 聚龙股份 | 1,099.61 | 41.89 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-09 | 300222 | 科大智能 | 2,800.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-09 | 300223 | 北京君正 | 360.52 | 9.97 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-10-09 | 300254 | 仟源医药 | 2,452.05 | 88.49 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
