设为首页  联系我们
股票报价查询:
  五粮液大宗交易成交1
  中兴通讯又见神秘批发
  万科事业合伙人又出手
  股东方通过大宗交易6
  机构账户03月17日
  64.66元/股!智
  先锋新材(30016
  注意了,下周解禁市值
  楚江新材(00217
  3月4日深市大宗交易
  市场火热股东惜售 机
  3月2日深市大宗交易
  上海至纯洁净系统科技
  2月26日深市大宗交
  申通快递02月25日
  上海银行现2笔大宗交
  上海证券市场大宗交易
  今年以来大宗交易53
  易见股份02月18日
  2月17日两市共56
  1月份A股大宗交易成
  上海沪工实控人方面拟
  世纪华通现30笔大宗
  沪深两市02月11日
  伊之密02月10日发
  私募多手段抢筹:大宗
  顺丰控股现8笔大宗交
  深市2月5日大宗交易
  深市2月4日大宗交易
  沪深两市02月03日
  周大生:股东“北极光
  双黄连概念太龙药业涨
  大宗交易4年首次跌破
  10倍股诚迈科技前脚
  2019年大宗交易回
  2020年首例举牌锁
  增收不增利、大批股东
  重要股东减持,东方通
  券商股节节走高 大规
  A股"限购令"又来!
  高溢价收购,承诺期刚
  农发集团拟受让27%
  3000亿解禁潮来袭
  大宗交易4年首次跌破
  金基窝:大宗交易透露
  大宗投资回归一线城市
  雪松控股补强大宗商品
  华工科技(00098
  1月21日两市共59
  农产品价格恢复性上涨
2014/10/8买家成功竞价
交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量( *) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2014-10-08 丰华股份(600615) 13.4 2706.13 201.95 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 民生证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
2014-10-08 喜临门(603008) 11.57 1619.8 140 中信证券股份有限公司上海安亭证券营业部 中国银河证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部
2014-10-08 *ST贤成(600381) 18.47 923.5 50 东方证券股份有限公司上海宜山路证券营业部 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部
2014-10-08 华联矿业(600882) 8.26 1239 150 宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 东海证券股份有限公司深圳香梅路证券营业部
2014-10-08 合肥三洋(600983) 12.79 1227.84 96 宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 东海证券股份有限公司深圳香梅路证券营业部
2014-10-08 海南航空(600221) 2.01 99093 49300 机构专用 财通证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部
2014-10-08 海正药业(600267) 17.2 1926.4 112 机构专用 国盛证券有限责任公司南昌物资大楼证券营业部
2014-10-08 北生药业(600556) 9.97 1954.12 196 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 申银万国证券股份有限公司上海松江证券营业部
2014-10-08 *ST贤成(600381) 18.47 721.07 39.04 光大证券股份有限公司上海人民北路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部
2014-10-08 *ST贤成(600381) 18.47 435.89 23.6 民生证券股份有限公司上海谷阳北路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部
当前日期 证券代码 证券简称 累计成交金额(万元) 累计成交数量(万股/万份/万张) 协议交易 盘后定价 汇总
2014-10-08 000042 中洲控股 7,894.31 641.81 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-08 000738 中航动控 12,075.00 700.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-08 000739 普洛药业 393.25 55.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-08 000825 太钢不锈 335.00 100.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-08 002071 长城影视 3,187.50 150.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-08 002361 神剑股份 608.80 80.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-08 002449 国星光电 13,072.65 1,235.60 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-08 002603 以岭药业 573.80 20.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-08 200869 张 裕B 705.45 28.32 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-08 300197 铁汉生态 2,576.00 200.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-08 300222 科大智能 3,091.00 110.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-08 300254 仟源医药 1,970.50 70.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-10-08 300266 兴源过滤 9,511.01 302.90 查看详情 查看详情 查看详情
中国股票博物馆 中国证券报 中国证监会 上海黄金交易所 上海期货交易所 上市公司资讯网 中国金融新闻网 华讯财经 全景网 腾讯财经
凤凰财经 中金在线 同花顺 大智慧 中国证券报 证券之星 和讯网 中国财经信息网 上海热线财经频道 TOM财经
搜狐财经 新浪财经 证券时报 深圳证券交易所 上海证券交易所 金融界 上海证券报