![]() |
| 股票报价查询: |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-09-30 | *ST贤成(600381) | 17.59 | 641.86 | 36.49 | 光大证券股份有限公司上海人民北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2014-09-30 | 江西长运(600561) | 12.4 | 11848.2 | 955.5 | 机构专用 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
| 2014-09-30 | *ST贤成(600381) | 17.59 | 439.75 | 25 | 民生证券股份有限公司上海谷阳北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2014-09-30 | *ST贤成(600381) | 17.59 | 208.79 | 11.87 | 山西证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 否 |
| 2014-09-30 | 招商银行(600036) | 9.36 | 1023.14 | 109.31 | 中航证券有限公司南昌红谷中大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 否 |
| 2014-09-30 | 运盛实业(600767) | 8.89 | 889 | 100 | 东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 否 |
| 2014-09-30 | 银鸽投资(600069) | 4.81 | 3751.8 | 780 | 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 民生证券股份有限公司漯河人民西路证券营业部 | 否 |
| 2014-09-30 | 银鸽投资(600069) | 4.81 | 1924 | 400 | 海通证券股份有限公司海口龙昆北路营业部 | 民生证券股份有限公司漯河人民西路证券营业部 | 否 |
| 2014-09-30 | 天目药业(600671) | 14.21 | 4943.66 | 347.9 | 平安证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2014-09-30 | 000001 | 平安银行 | 1,021.70 | 112.15 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-09-30 | 000656 | 金科股份 | 1,069.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-09-30 | 000666 | 经纬纺机 | 5,464.00 | 400.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-09-30 | 000673 | 当代东方 | 930.40 | 55.88 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-09-30 | 000831 | 五矿稀土 | 11,832.15 | 505.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-09-30 | 002072 | 德棉股份 | 7,560.00 | 700.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-09-30 | 002278 | 神开股份 | 938.34 | 78.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-09-30 | 002428 | 云南锗业 | 4,684.64 | 368.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-09-30 | 002449 | 国星光电 | 8,745.10 | 910.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-09-30 | 002471 | 中超电缆 | 19,793.06 | 1,862.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-09-30 | 002520 | 日发精机 | 2,311.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-09-30 | 300254 | 仟源医药 | 4,879.80 | 180.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-09-30 | 300267 | 尔康制药 | 2,285.30 | 62.44 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-09-30 | 300308 | 中际装备 | 929.40 | 60.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
