![]() |
| 股票报价查询: |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-09-29 | 海南橡胶(601118) | 8.77 | 26310 | 3000 | 海通证券股份有限公司海口龙昆北路营业部 | 海通证券股份有限公司贵阳富水北路证券营业部 | 否 |
| 2014-09-29 | 龙元建设(600491) | 4.18 | 603.96 | 144.49 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 东兴证券股份有限公司福州江厝路证券营业部 | 否 |
| 2014-09-29 | 上海家化(600315) | 35.71 | 1199.86 | 33.6 | 渤海证券股份有限公司北京西外大街证券营业部 | 安信证券股份有限公司客户资产管理部 | 否 |
| 2014-09-29 | 吉视传媒(601929) | 12.81 | 1921.5 | 150 | 华泰证券股份有限公司成都晋阳路证券营业部 | 中信证券股份有限公司沈阳市府大路营业部 | 否 |
| 2014-09-29 | 300ETF(510300) | 2.48 | 7596.37 | 3068 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 否 |
| 2014-09-29 | 鹿港科技(601599) | 9 | 1800 | 200 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 | 否 |
| 2014-09-29 | 吉鑫科技(601218) | 8.16 | 4896 | 600 | 中国银河证券股份有限公司大连延安路证券营业部 | 南京证券股份有限公司江阴人民中路证券营业部 | 否 |
| 2014-09-29 | 鹿港科技(601599) | 9 | 1800 | 200 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 | 否 |
| 2014-09-29 | 骆驼股份(601311) | 12.85 | 461.32 | 35.9 | 天风证券股份有限公司襄阳长征路证券营业部 | 天风证券股份有限公司襄阳长征路证券营业部 | 否 |
| 2014-09-29 | 洪都航空(600316) | 26.12 | 1959 | 75 | 中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
| 2014-09-29 | 北生药业(600556) | 9.29 | 2526.88 | 272 | 广发证券股份有限公司大连中华西路证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司上海松江证券营业部 | 否 |
| 2014-09-29 | 吉鑫科技(601218) | 8.16 | 1632 | 200 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 南京证券股份有限公司江阴人民中路证券营业部 | 否 |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2014-09-29 | 000010 | 深华新 | 493.56 | 68.84 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-09-29 | 000407 | 胜利股份 | 1,848.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-09-29 | 000413 | 东旭光电 | 2,643.08 | 363.56 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-09-29 | 000712 | 锦龙股份 | 10,150.40 | 610.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-09-29 | 000728 | 国元证券 | 4,406.40 | 320.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-09-29 | 000782 | 美达股份 | 3,666.00 | 600.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-09-29 | 000831 | 五矿稀土 | 11,902.44 | 508.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-09-29 | 000883 | 湖北能源 | 249.00 | 60.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-09-29 | 000955 | 欣龙控股 | 1,956.00 | 400.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-09-29 | 000988 | 华工科技 | 7,693.00 | 700.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-09-29 | 002036 | 宜科科技 | 277.86 | 30.50 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-09-29 | 002260 | 伊 立 浦 | 210.05 | 6.71 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-09-29 | 002269 | 美邦服饰 | 49,640.10 | 5,055.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-09-29 | 002385 | 大北农 | 370.12 | 29.80 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-09-29 | 002396 | 星网锐捷 | 7,678.13 | 262.50 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-09-29 | 002399 | 海普瑞 | 1,493.13 | 62.50 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-09-29 | 002404 | 嘉欣丝绸 | 383.04 | 42.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-09-29 | 002414 | 高德红外 | 1,744.25 | 70.05 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-09-29 | 002450 | 康得新 | 972.00 | 36.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-09-29 | 002471 | 中超电缆 | 5,107.86 | 486.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-09-29 | 002474 | 榕基软件 | 4,110.00 | 500.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-09-29 | 002495 | 佳隆股份 | 6,552.00 | 600.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-09-29 | 002497 | 雅化集团 | 1,239.39 | 99.31 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-09-29 | 002510 | 天汽模 | 217.14 | 22.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-09-29 | 002512 | 达华智能 | 9,012.00 | 558.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
