设为首页  联系我们
股票报价查询:
  五粮液大宗交易成交1
  中兴通讯又见神秘批发
  万科事业合伙人又出手
  股东方通过大宗交易6
  机构账户03月17日
  64.66元/股!智
  先锋新材(30016
  注意了,下周解禁市值
  楚江新材(00217
  3月4日深市大宗交易
  市场火热股东惜售 机
  3月2日深市大宗交易
  上海至纯洁净系统科技
  2月26日深市大宗交
  申通快递02月25日
  上海银行现2笔大宗交
  上海证券市场大宗交易
  今年以来大宗交易53
  易见股份02月18日
  2月17日两市共56
  1月份A股大宗交易成
  上海沪工实控人方面拟
  世纪华通现30笔大宗
  沪深两市02月11日
  伊之密02月10日发
  私募多手段抢筹:大宗
  顺丰控股现8笔大宗交
  深市2月5日大宗交易
  深市2月4日大宗交易
  沪深两市02月03日
  周大生:股东“北极光
  双黄连概念太龙药业涨
  大宗交易4年首次跌破
  10倍股诚迈科技前脚
  2019年大宗交易回
  2020年首例举牌锁
  增收不增利、大批股东
  重要股东减持,东方通
  券商股节节走高 大规
  A股"限购令"又来!
  高溢价收购,承诺期刚
  农发集团拟受让27%
  3000亿解禁潮来袭
  大宗交易4年首次跌破
  金基窝:大宗交易透露
  大宗投资回归一线城市
  雪松控股补强大宗商品
  华工科技(00098
  1月21日两市共59
  农产品价格恢复性上涨
2014/9/24买家成功竞价
交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量( *) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2014-09-24 庞大集团(601258) 5.38 1614 300 海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部
2014-09-24 中国平安(601318) 37.5 60300 1608 机构专用 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部
2014-09-24 中恒集团(600252) 13.6 2720 200 机构专用 国盛证券有限责任公司南昌物资大楼证券营业部
2014-09-24 北生药业(600556) 9.37 3279.5 350 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 国泰君安证券股份有限公司总部
2014-09-24 太平洋(601099) 8.92 1025.8 115 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 东兴证券股份有限公司福州江厝路证券营业部
2014-09-24 浙报传媒(600633) 17.89 5334.8 298.2 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 海通证券股份有限公司西安西新街证券营业部
2014-09-24 浙报传媒(600633) 17.89 3935.8 220 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 海通证券股份有限公司西安西新街证券营业部
2014-09-24 华微电子(600360) 5.3 9275 1750 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 机构专用
2014-09-24 华微电子(600360) 5.3 3445 650 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 机构专用
2014-09-24 浦发银行(600000) 9.76 1317.6 135 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 东方证券股份有限公司东方资财
2014-09-24 天富能源(600509) 9.03 722.4 80 华泰证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 中信建投证券股份有限公司乌鲁木齐南湖北路证券营业部
2014-09-24 工商银行(601398) 3.54 1870.89 528.5 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 东方证券股份有限公司东方资财
2014-09-24 中国太保(601601) 19.46 1387.5 71.3 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 东方证券股份有限公司东方资财
2014-09-24 中国人寿(601628) 15.61 661.86 42.4 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 东方证券股份有限公司东方资财
2014-09-24 天目药业(600671) 13.81 8408.84 608.9 平安证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部
2014-09-24 长城汽车(601633) 31.16 283.56 9.1 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 东方证券股份有限公司东方资财
2014-09-24 中国建筑(601668) 3.38 1175.9 347.9 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 东方证券股份有限公司东方资财
2014-09-24 中国南车(601766) 5.22 534.53 102.4 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 东方证券股份有限公司东方资财
2014-09-24 光大银行(601818) 2.77 277 100 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 东方证券股份有限公司东方资财
2014-09-24 中国石油(601857) 7.84 894.54 114.1 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 东方证券股份有限公司东方资财
当前日期 证券代码 证券简称 累计成交金额(万元) 累计成交数量(万股/万份/万张) 协议交易 盘后定价 汇总
2014-09-24 000001 平安银行 4,249.86 442.38 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-24 000002 万 科A 3,398.40 360.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-24 000153 丰原药业 3,584.00 400.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-24 000333 美的集团 2,277.00 110.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-24 000404 华意压缩 1,899.00 300.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-24 000538 云南白药 3,357.20 65.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-24 000541 佛山照明 1,864.80 180.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-24 000651 格力电器 2,827.00 100.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-24 000656 金科股份 2,090.00 200.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-24 000661 长春高新 1,600.00 16.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-24 000725 京东方A 485.37 201.40 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-24 000738 中航动控 8,230.00 500.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-24 000750 国海证券 4,545.96 466.25 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-24 000776 广发证券 658.10 60.10 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-24 000858 五 粮 液 917.46 49.70 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-24 000895 双汇发展 647.14 19.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-24 000988 华工科技 3,201.00 300.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-24 002196 方正电机 3,774.00 200.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-24 002260 伊 立 浦 1,354.20 46.25 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-24 002340 格林美 2,132.58 160.62 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-24 002415 海康威视 574.18 30.30 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-24 002430 杭氧股份 901.16 119.52 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-24 002440 闰土股份 5,550.00 300.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-24 002446 盛路通信 1,677.00 78.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-24 002448 中原内配 912.34 58.00 查看详情 查看详情 查看详情
中国股票博物馆 中国证券报 中国证监会 上海黄金交易所 上海期货交易所 上市公司资讯网 中国金融新闻网 华讯财经 全景网 腾讯财经
凤凰财经 中金在线 同花顺 大智慧 中国证券报 证券之星 和讯网 中国财经信息网 上海热线财经频道 TOM财经
搜狐财经 新浪财经 证券时报 深圳证券交易所 上海证券交易所 金融界 上海证券报