设为首页  联系我们
股票报价查询:
  五粮液大宗交易成交1
  中兴通讯又见神秘批发
  万科事业合伙人又出手
  股东方通过大宗交易6
  机构账户03月17日
  64.66元/股!智
  先锋新材(30016
  注意了,下周解禁市值
  楚江新材(00217
  3月4日深市大宗交易
  市场火热股东惜售 机
  3月2日深市大宗交易
  上海至纯洁净系统科技
  2月26日深市大宗交
  申通快递02月25日
  上海银行现2笔大宗交
  上海证券市场大宗交易
  今年以来大宗交易53
  易见股份02月18日
  2月17日两市共56
  1月份A股大宗交易成
  上海沪工实控人方面拟
  世纪华通现30笔大宗
  沪深两市02月11日
  伊之密02月10日发
  私募多手段抢筹:大宗
  顺丰控股现8笔大宗交
  深市2月5日大宗交易
  深市2月4日大宗交易
  沪深两市02月03日
  周大生:股东“北极光
  双黄连概念太龙药业涨
  大宗交易4年首次跌破
  10倍股诚迈科技前脚
  2019年大宗交易回
  2020年首例举牌锁
  增收不增利、大批股东
  重要股东减持,东方通
  券商股节节走高 大规
  A股"限购令"又来!
  高溢价收购,承诺期刚
  农发集团拟受让27%
  3000亿解禁潮来袭
  大宗交易4年首次跌破
  金基窝:大宗交易透露
  大宗投资回归一线城市
  雪松控股补强大宗商品
  华工科技(00098
  1月21日两市共59
  农产品价格恢复性上涨
2014/9/23买家成功竞价
交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量( *) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2014-09-23 浦发银行(600000) 9.63 823.37 85.5 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
2014-09-23 华夏银行(600015) 8.36 217.78 26.05 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
2014-09-23 上海家化(600315) 35.09 7719.8 220 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部
2014-09-23 民生银行(600016) 6.2 1074.15 173.25 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
2014-09-23 宝钢股份(600019) 4.25 143.14 33.68 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
2014-09-23 中信证券(600030) 13.05 832.59 63.8 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
2014-09-23 300ETF(510300) 2.44 7488.99 3068 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部
2014-09-23 同仁堂(600085) 18.36 7527.6 410 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部
2014-09-23 招商银行(600036) 10.39 1174.07 113 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
2014-09-23 中粮屯河(600737) 6.2 8680 1400 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 机构专用
2014-09-23 中国联通(600050) 3.54 266.35 75.24 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
2014-09-23 上汽集团(600104) 18 369.36 20.52 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
2014-09-23 海螺水泥(600585) 17.16 261.86 15.26 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
2014-09-23 海通证券(600837) 10.05 493.15 49.07 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
2014-09-23 伊利股份(600887) 25.73 558.6 21.71 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
2014-09-23 中粮屯河(600737) 6.2 9920 1600 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 机构专用
2014-09-23 长江电力(600900) 7.67 241.14 31.44 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
2014-09-23 中国神华(601088) 15.11 266.39 17.63 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
2014-09-23 兴业银行(601166) 10.12 800.09 79.06 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
2014-09-23 北京银行(601169) 8.09 386.3 47.75 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
当前日期 证券代码 证券简称 累计成交金额(万元) 累计成交数量(万股/万份/万张) 协议交易 盘后定价 汇总
2014-09-23 000001 平安银行 418.54 41.44 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-23 000002 万 科A 671.39 71.96 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-23 000042 中洲控股 8,610.00 700.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-23 000333 美的集团 306.00 15.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-23 000538 云南白药 229.98 4.47 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-23 000656 金科股份 2,026.00 200.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-23 000725 京东方A 146.82 61.69 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-23 000738 中航动控 15,940.00 1,000.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-23 000750 国海证券 2,893.58 298.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-23 000830 鲁西化工 2,520.00 700.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-23 002018 华星化工 2,475.00 300.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-23 002095 生 意 宝 8,919.15 291.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-23 002180 万 力 达 202.10 9.40 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-23 002211 宏达新材 4,830.00 600.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-23 002340 格林美 3,678.00 300.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-23 002348 高乐股份 16,450.49 2,023.43 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-23 002367 康力电梯 2,550.40 320.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-23 002420 毅昌股份 236.74 38.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-23 002428 云南锗业 34,926.50 2,600.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-23 002440 闰土股份 24,050.00 1,300.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-23 002450 康得新 1,941.71 75.70 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-23 002471 中超电缆 677.60 70.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-23 002571 德力股份 7,018.00 605.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-23 002577 雷柏科技 8,164.80 280.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-23 002581 万昌科技 7,132.00 200.00 查看详情 查看详情 查看详情
当前日期 证券代码 证券简称 累计成交金额(万元) 累计成交数量(万股/万份/万张) 协议交易 盘后定价 汇总
2014-09-23 002606 大连电瓷 5,451.00 395.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-23 002630 华西能源 2,174.00 100.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-23 002687 乔治白 477.65 51.98 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-23 300076 GQY视讯 3,072.96 176.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-23 300140 启源装备 937.50 50.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-23 300179 四方达 208.56 22.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-23 300187 永清环保 209.43 6.46 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-23 300196 长海股份 751.68 43.20 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-23 300227 光韵达 6,800.00 400.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-23 300231 银信科技 2,973.60 240.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-23 300242 明家科技 4,360.00 100.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-23 300247 桑乐金 6,965.00 700.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-23 300292 吴通通讯 4,494.00 300.00 查看详情 查看详情 查看详情
中国股票博物馆 中国证券报 中国证监会 上海黄金交易所 上海期货交易所 上市公司资讯网 中国金融新闻网 华讯财经 全景网 腾讯财经
凤凰财经 中金在线 同花顺 大智慧 中国证券报 证券之星 和讯网 中国财经信息网 上海热线财经频道 TOM财经
搜狐财经 新浪财经 证券时报 深圳证券交易所 上海证券交易所 金融界 上海证券报