设为首页  联系我们
股票报价查询:
  五粮液大宗交易成交1
  中兴通讯又见神秘批发
  万科事业合伙人又出手
  股东方通过大宗交易6
  机构账户03月17日
  64.66元/股!智
  先锋新材(30016
  注意了,下周解禁市值
  楚江新材(00217
  3月4日深市大宗交易
  市场火热股东惜售 机
  3月2日深市大宗交易
  上海至纯洁净系统科技
  2月26日深市大宗交
  申通快递02月25日
  上海银行现2笔大宗交
  上海证券市场大宗交易
  今年以来大宗交易53
  易见股份02月18日
  2月17日两市共56
  1月份A股大宗交易成
  上海沪工实控人方面拟
  世纪华通现30笔大宗
  沪深两市02月11日
  伊之密02月10日发
  私募多手段抢筹:大宗
  顺丰控股现8笔大宗交
  深市2月5日大宗交易
  深市2月4日大宗交易
  沪深两市02月03日
  周大生:股东“北极光
  双黄连概念太龙药业涨
  大宗交易4年首次跌破
  10倍股诚迈科技前脚
  2019年大宗交易回
  2020年首例举牌锁
  增收不增利、大批股东
  重要股东减持,东方通
  券商股节节走高 大规
  A股"限购令"又来!
  高溢价收购,承诺期刚
  农发集团拟受让27%
  3000亿解禁潮来袭
  大宗交易4年首次跌破
  金基窝:大宗交易透露
  大宗投资回归一线城市
  雪松控股补强大宗商品
  华工科技(00098
  1月21日两市共59
  农产品价格恢复性上涨
2014/9/22买家成功竞价
交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量( *) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2014-09-22 恒瑞医药(600276) 36.81 5727.45 155.59 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部
2014-09-22 恒瑞医药(600276) 36.81 3852.98 104.67 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部
2014-09-22 中粮屯河(600737) 6.2 12400 2000 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 机构专用
2014-09-22 海南航空(600221) 1.92 5760 3000 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 机构专用
2014-09-22 海南航空(600221) 1.92 21120 11000 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 机构专用
2014-09-22 宋都股份(600077) 4.69 2814 600 平安证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 平安证券有限责任公司国债部(非营业场所)
2014-09-22 亚星锚链(601890) 10.03 1638.03 163.31 开源证券有限责任公司开源证券有限责任公司总部 南京证券股份有限公司靖江骥江路证券营业部
2014-09-22 南宁百货(600712) 5.46 382.2 70 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 招商证券股份有限公司北京安立路证券营业部
2014-09-22 明泰铝业(601677) 10.89 1905.75 175 中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 中国中投证券有限责任公司扬州邗江北路证券营业部
2014-09-22 鹏欣资源(600490) 13.65 701.26 51.37 华泰证券股份有限公司郑州玉凤路证券营业部 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)
2014-09-22 中国平安(601318) 38.2 60356 1580 机构专用 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部
2014-09-22 中国平安(601318) 41.22 1607.99 39.01 国泰君安证券股份有限公司总部 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)
2014-09-22 恒瑞医药(600276) 36.81 283.44 7.7 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部
中国股票博物馆 中国证券报 中国证监会 上海黄金交易所 上海期货交易所 上市公司资讯网 中国金融新闻网 华讯财经 全景网 腾讯财经
凤凰财经 中金在线 同花顺 大智慧 中国证券报 证券之星 和讯网 中国财经信息网 上海热线财经频道 TOM财经
搜狐财经 新浪财经 证券时报 深圳证券交易所 上海证券交易所 金融界 上海证券报