设为首页  联系我们
股票报价查询:
  五粮液大宗交易成交1
  中兴通讯又见神秘批发
  万科事业合伙人又出手
  股东方通过大宗交易6
  机构账户03月17日
  64.66元/股!智
  先锋新材(30016
  注意了,下周解禁市值
  楚江新材(00217
  3月4日深市大宗交易
  市场火热股东惜售 机
  3月2日深市大宗交易
  上海至纯洁净系统科技
  2月26日深市大宗交
  申通快递02月25日
  上海银行现2笔大宗交
  上海证券市场大宗交易
  今年以来大宗交易53
  易见股份02月18日
  2月17日两市共56
  1月份A股大宗交易成
  上海沪工实控人方面拟
  世纪华通现30笔大宗
  沪深两市02月11日
  伊之密02月10日发
  私募多手段抢筹:大宗
  顺丰控股现8笔大宗交
  深市2月5日大宗交易
  深市2月4日大宗交易
  沪深两市02月03日
  周大生:股东“北极光
  双黄连概念太龙药业涨
  大宗交易4年首次跌破
  10倍股诚迈科技前脚
  2019年大宗交易回
  2020年首例举牌锁
  增收不增利、大批股东
  重要股东减持,东方通
  券商股节节走高 大规
  A股"限购令"又来!
  高溢价收购,承诺期刚
  农发集团拟受让27%
  3000亿解禁潮来袭
  大宗交易4年首次跌破
  金基窝:大宗交易透露
  大宗投资回归一线城市
  雪松控股补强大宗商品
  华工科技(00098
  1月21日两市共59
  农产品价格恢复性上涨
2014/9/19买家成功竞价
交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量( *) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2014-09-19 明泰铝业(601677) 10.76 1614 150 中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部
2014-09-19 中粮屯河(600737) 6.2 18600 3000 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 机构专用
2014-09-19 宏昌电子(603002) 7.51 1015.85 135.27 南京证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 宏源证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部
2014-09-19 三一重工(600031) 5.18 1036 200 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 光大证券股份有限公司盐城人民南路证券营业部
2014-09-19 北生药业(600556) 9.23 258.44 28 招商证券股份有限公司深圳宝兴路证券营业部 申银万国证券股份有限公司上海松江证券营业部
2014-09-19 汇通能源(600605) 13.01 390.3 30 上海证券有限责任公司崇明证券营业部 国元证券股份有限公司上海威海路证券营业部
2014-09-19 重庆百货(600729) 19.86 5958 300 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部
2014-09-19 汇通能源(600605) 13.01 650.5 50 上海证券有限责任公司崇明证券营业部 国元证券股份有限公司上海威海路证券营业部
2014-09-19 汇通能源(600605) 13.01 650.5 50 上海证券有限责任公司崇明证券营业部 国元证券股份有限公司上海威海路证券营业部
2014-09-19 北生药业(600556) 9.23 664.56 72 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 申银万国证券股份有限公司上海松江证券营业部
2014-09-19 隆鑫通用(603766) 13.85 2077.5 150 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部
当前日期 证券代码 证券简称 累计成交金额(万元) 累计成交数量(万股/万份/万张) 协议交易 盘后定价 汇总
2014-09-19 000008 宝利来 5,257.43 625.88 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-19 000035 中国天楹 1,541.80 130.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-19 000656 金科股份 1,908.00 200.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-19 000738 中航动控 3,110.00 200.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-19 000750 国海证券 971.00 100.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-19 000830 鲁西化工 2,611.00 700.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-19 002018 华星化工 2,523.00 300.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-19 002177 御银股份 23,043.78 3,454.84 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-19 002183 怡 亚 通 2,320.00 200.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-19 002211 宏达新材 470.96 58.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-19 002229 鸿博股份 5,401.21 290.70 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-19 002260 伊 立 浦 1,406.00 47.50 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-19 002373 千方科技 870.40 40.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-19 002398 建研集团 7,995.28 556.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-19 002440 闰土股份 18,500.00 1,000.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-19 002455 百川股份 1,195.81 110.01 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-19 002474 榕基软件 4,030.00 500.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-19 002489 浙江永强 8,187.51 674.98 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-19 002495 佳隆股份 11,856.00 1,200.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-19 002512 达华智能 1,007.27 67.11 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-19 002540 亚太科技 7,000.00 500.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-19 002548 金新农 4,810.00 500.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-19 002570 贝因美 1,522.94 100.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-19 002581 万昌科技 6,768.45 195.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-19 002600 江粉磁材 5,840.00 500.00 查看详情 查看详情 查看详情
中国股票博物馆 中国证券报 中国证监会 上海黄金交易所 上海期货交易所 上市公司资讯网 中国金融新闻网 华讯财经 全景网 腾讯财经
凤凰财经 中金在线 同花顺 大智慧 中国证券报 证券之星 和讯网 中国财经信息网 上海热线财经频道 TOM财经
搜狐财经 新浪财经 证券时报 深圳证券交易所 上海证券交易所 金融界 上海证券报