设为首页  联系我们
股票报价查询:
  五粮液大宗交易成交1
  中兴通讯又见神秘批发
  万科事业合伙人又出手
  股东方通过大宗交易6
  机构账户03月17日
  64.66元/股!智
  先锋新材(30016
  注意了,下周解禁市值
  楚江新材(00217
  3月4日深市大宗交易
  市场火热股东惜售 机
  3月2日深市大宗交易
  上海至纯洁净系统科技
  2月26日深市大宗交
  申通快递02月25日
  上海银行现2笔大宗交
  上海证券市场大宗交易
  今年以来大宗交易53
  易见股份02月18日
  2月17日两市共56
  1月份A股大宗交易成
  上海沪工实控人方面拟
  世纪华通现30笔大宗
  沪深两市02月11日
  伊之密02月10日发
  私募多手段抢筹:大宗
  顺丰控股现8笔大宗交
  深市2月5日大宗交易
  深市2月4日大宗交易
  沪深两市02月03日
  周大生:股东“北极光
  双黄连概念太龙药业涨
  大宗交易4年首次跌破
  10倍股诚迈科技前脚
  2019年大宗交易回
  2020年首例举牌锁
  增收不增利、大批股东
  重要股东减持,东方通
  券商股节节走高 大规
  A股"限购令"又来!
  高溢价收购,承诺期刚
  农发集团拟受让27%
  3000亿解禁潮来袭
  大宗交易4年首次跌破
  金基窝:大宗交易透露
  大宗投资回归一线城市
  雪松控股补强大宗商品
  华工科技(00098
  1月21日两市共59
  农产品价格恢复性上涨
2014/9/17买家成功竞价
当前日期 证券代码 证券简称 累计成交金额(万元) 累计成交数量(万股/万份/万张) 协议交易 盘后定价 汇总
2014-09-17 000042 中洲控股 3,773.79 310.60 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-17 000404 华意压缩 4,747.50 750.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-17 000413 东旭光电 43,120.00 5,500.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-17 000612 焦作万方 19,920.00 2,000.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-17 000666 经纬纺机 1,200.00 100.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-17 000726 鲁 泰A 880.93 105.50 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-17 000728 国元证券 5,530.50 450.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-17 002183 怡 亚 通 2,625.14 226.50 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-17 002211 宏达新材 5,514.20 790.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-17 002219 恒康医疗 1,138.50 55.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-17 002260 伊 立 浦 13,289.20 450.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-17 002321 华英农业 6,849.00 900.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-17 002340 格林美 1,193.00 100.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-17 002425 凯撒股份 3,618.00 300.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-17 002482 广田股份 12,672.00 900.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-17 002490 山东墨龙 1,426.50 150.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-17 002532 新界泵业 916.00 80.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-17 002581 万昌科技 10,902.00 300.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-17 002614 蒙发利 6,564.00 400.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-17 002644 佛慈制药 4,357.50 228.50 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-17 300025 华星创业 1,142.88 84.10 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-17 300170 汉得信息 738.00 60.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-17 300180 华峰超纤 682.40 40.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-17 300186 大华农 230.64 31.00 查看详情 查看详情 查看详情
2014-09-17 300284 苏交科 1,078.00 100.00 查看详情 查看详情 查看详情
交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量( *) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2014-09-17 鼎立股份(600614) 10.79 8092.5 750 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部
2014-09-17 吉鑫科技(601218) 7.25 4930 680 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部
2014-09-17 鼎立股份(600614) 10.79 8092.5 750 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部
2014-09-17 贵州茅台(600519) 158.52 3170.4 20 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部
2014-09-17 东材科技(601208) 7.87 1416.6 180 中国民族证券有限责任公司广州环市东路证券营业部 东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部
2014-09-17 鼎立股份(600614) 10.79 3237 300 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部
2014-09-17 鼎立股份(600614) 10.79 2158 200 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部
2014-09-17 宋都股份(600077) 4.71 2826 600 平安证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 平安证券有限责任公司国债部(非营业场所)
2014-09-17 鼎立股份(600614) 10.79 1510.6 140 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部
2014-09-17 石岘纸业(600462) 6.75 300.17 44.47 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京望京中环南路证券营业部
2014-09-17 东材科技(601208) 7.87 2990.6 380 东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部 东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部
2014-09-17 北生药业(600556) 8.52 1959.6 230 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 国泰君安证券股份有限公司总部
2014-09-17 东材科技(601208) 7.87 2518.4 320 东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部 东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部
2014-09-17 汇通能源(600605) 12.36 630.36 51 上海证券有限责任公司崇明证券营业部 国元证券股份有限公司上海威海路证券营业部
2014-09-17 石岘纸业(600462) 6.75 307.8 45.6 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 国金证券股份有限公司北京长椿街证券营业部
2014-09-17 石岘纸业(600462) 6.75 347.22 51.44 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 国金证券股份有限公司北京长椿街证券营业部
2014-09-17 中技控股(600634) 14.7 617.69 42.02 财通证券股份有限公司金华兰溪街证券营业部 财通证券股份有限公司金华兰溪街证券营业部
2014-09-17 北生药业(600556) 8.52 1448.4 170 广发证券股份有限公司大连中华西路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司总部
2014-09-17 兴业银行(601166) 9.21 1721.35 186.9 国泰君安证券股份有限公司上海延平路证券营业部 国信证券股份有限公司上海民生路证券营业部
中国股票博物馆 中国证券报 中国证监会 上海黄金交易所 上海期货交易所 上市公司资讯网 中国金融新闻网 华讯财经 全景网 腾讯财经
凤凰财经 中金在线 同花顺 大智慧 中国证券报 证券之星 和讯网 中国财经信息网 上海热线财经频道 TOM财经
搜狐财经 新浪财经 证券时报 深圳证券交易所 上海证券交易所 金融界 上海证券报