![]() |
| 股票报价查询: |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-09-15 | 重庆百货(600729) | 20.45 | 4499 | 220 | 五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
| 2014-09-15 | 鹿港科技(601599) | 9.33 | 933 | 100 | 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 | 否 |
| 2014-09-15 | 重庆百货(600729) | 20.45 | 5726 | 280 | 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
| 2014-09-15 | 鹿港科技(601599) | 9.33 | 4665 | 500 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 | 否 |
| 2014-09-15 | *ST仪化(600871) | 2.92 | 280.41 | 96.03 | 中国民族证券有限责任公司上海羽山路证券营业部 | 中国民族证券有限责任公司上海羽山路证券营业部 | 否 |
| 2014-09-15 | 华丽家族(600503) | 5.52 | 3864 | 700 | 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
| 2014-09-15 | 南宁百货(600712) | 5.19 | 1415.94 | 272.82 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 否 |
| 2014-09-15 | 南宁百货(600712) | 5.19 | 1780.38 | 343.04 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 否 |
| 2014-09-15 | 鹿港科技(601599) | 9.33 | 3732 | 400 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 | 否 |
| 2014-09-15 | 吉鑫科技(601218) | 7.49 | 3220.7 | 430 | 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 | 南京证券股份有限公司江阴人民中路证券营业部 | 否 |
| 2014-09-15 | 吉鑫科技(601218) | 7.49 | 2247 | 300 | 华安证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 南京证券股份有限公司江阴人民中路证券营业部 | 否 |
| 2014-09-15 | 新日恒力(600165) | 9.18 | 1055.7 | 115 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 否 |
| 2014-09-15 | 北生药业(600556) | 8.72 | 994.08 | 114 | 广发证券股份有限公司大连中华西路证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司上海松江证券营业部 | 否 |
| 2014-09-15 | 吉鑫科技(601218) | 7.49 | 2396.8 | 320 | 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 | 南京证券股份有限公司江阴人民中路证券营业部 | 否 |
| 2014-09-15 | 吉鑫科技(601218) | 7.49 | 1647.8 | 220 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 南京证券股份有限公司江阴人民中路证券营业部 | 否 |
| 2014-09-15 | 吉鑫科技(601218) | 7.49 | 2097.2 | 280 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 南京证券股份有限公司江阴人民中路证券营业部 | 否 |
| 2014-09-15 | 吉鑫科技(601218) | 7.49 | 7415.1 | 990 | 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 | 南京证券股份有限公司江阴人民中路证券营业部 | 否 |
| 2014-09-15 | 吉鑫科技(601218) | 7.49 | 2996 | 400 | 长江证券股份有限公司上海锦绣路证券营业部 | 南京证券股份有限公司江阴人民中路证券营业部 | 否 |
| 2014-09-15 | 宏昌电子(603002) | 7.55 | 562.48 | 74.5 | 南京证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 宏源证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 | 否 |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2014-09-15 | 000404 | 华意压缩 | 2,848.50 | 450.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-09-15 | 000413 | 东旭光电 | 1,716.00 | 220.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-09-15 | 000656 | 金科股份 | 1,844.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-09-15 | 000750 | 国海证券 | 1,976.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-09-15 | 000883 | 湖北能源 | 3,363.84 | 438.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-09-15 | 002018 | 华星化工 | 2,947.00 | 350.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-09-15 | 002175 | 广陆数测 | 2,095.50 | 110.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-09-15 | 002197 | 证通电子 | 5,905.20 | 357.03 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-09-15 | 002278 | 神开股份 | 3,564.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-09-15 | 002361 | 神剑股份 | 2,691.89 | 355.13 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-09-15 | 002373 | 千方科技 | 850.00 | 40.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-09-15 | 002384 | 东山精密 | 5,665.50 | 450.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-09-15 | 002392 | 北京利尔 | 19,656.56 | 1,786.96 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-09-15 | 002419 | 天虹商场 | 4,993.64 | 433.10 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-09-15 | 002448 | 中原内配 | 750.00 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-09-15 | 002450 | 康得新 | 5,911.00 | 230.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-09-15 | 002463 | 沪电股份 | 2,339.94 | 662.87 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-09-15 | 002490 | 山东墨龙 | 1,874.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-09-15 | 002538 | 司尔特 | 4,091.36 | 385.25 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-09-15 | 002581 | 万昌科技 | 1,802.70 | 45.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-09-15 | 002600 | 江粉磁材 | 11,680.00 | 1,000.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-09-15 | 002639 | 雪人股份 | 1,714.75 | 95.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-09-15 | 200028 | 一致B | 2,905.78 | 72.74 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-09-15 | 200581 | 苏威孚B | 3,317.44 | 118.78 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-09-15 | 300011 | 鼎汉技术 | 4,650.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-09-15 | 300025 | 华星创业 | 2,124.00 | 150.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-09-15 | 300050 | 世纪鼎利 | 3,342.60 | 180.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-09-15 | 300069 | 金利华电 | 540.00 | 30.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-09-15 | 300079 | 数码视讯 | 7,800.00 | 650.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-09-15 | 300140 | 启源装备 | 869.00 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-09-15 | 300171 | 东富龙 | 2,795.40 | 108.60 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-09-15 | 300172 | 中电环保 | 5,991.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-09-15 | 300174 | 元力股份 | 2,602.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-09-15 | 300176 | 鸿特精密 | 610.40 | 40.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-09-15 | 300182 | 捷成股份 | 4,068.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-09-15 | 300183 | 东软载波 | 20,340.60 | 435.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-09-15 | 300185 | 通裕重工 | 1,258.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-09-15 | 300188 | 美亚柏科 | 1,531.50 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-09-15 | 300206 | 理邦仪器 | 5,062.50 | 250.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-09-15 | 300214 | 日科化学 | 3,630.00 | 600.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-09-15 | 300218 | 安利股份 | 1,768.50 | 150.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-09-15 | 300228 | 富瑞特装 | 364.90 | 7.24 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-09-15 | 300251 | 光线传媒 | 6,983.78 | 360.36 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
