![]() |
| 股票报价查询: |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2014-08-27 | 000425 | 徐工机械 | 1,496.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-08-27 | 000656 | 金科股份 | 2,217.50 | 250.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-08-27 | 000661 | 长春高新 | 5,997.37 | 66.24 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-08-27 | 000677 | 恒天海龙 | 3,959.67 | 1,319.89 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-08-27 | 000716 | 南方食品 | 607.20 | 48.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-08-27 | 002100 | 天康生物 | 627.50 | 50.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-08-27 | 002109 | 兴化股份 | 485.95 | 101.03 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-08-27 | 002165 | 红 宝 丽 | 217.68 | 39.58 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-08-27 | 002211 | 宏达新材 | 2,533.68 | 408.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-08-27 | 002222 | 福晶科技 | 1,163.48 | 118.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-08-27 | 002243 | 通产丽星 | 4,119.57 | 579.40 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-08-27 | 002296 | 辉煌科技 | 5,582.00 | 200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-08-27 | 002342 | 巨力索具 | 9,958.94 | 1,723.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-08-27 | 002426 | 胜利精密 | 2,553.20 | 260.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-08-27 | 002519 | 银河电子 | 496.11 | 23.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-08-27 | 002572 | 索菲亚 | 13,330.80 | 805.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-08-27 | 002672 | 东江环保 | 2,515.50 | 90.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-08-27 | 300032 | 金龙机电 | 6,088.50 | 270.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-08-27 | 300087 | 荃银高科 | 1,736.55 | 191.04 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-08-27 | 300106 | 西部牧业 | 1,810.50 | 150.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-08-27 | 300160 | 秀强股份 | 400.00 | 40.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-08-27 | 300173 | 松德股份 | 6,636.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-08-27 | 300176 | 鸿特精密 | 571.04 | 43.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-08-27 | 300212 | 易华录 | 1,261.20 | 40.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-08-27 | 300231 | 银信科技 | 3,285.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-08-27 | 吉鑫科技(601218) | 6.8 | 3400 | 500 | 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | 否 |
| 2014-08-27 | 吉鑫科技(601218) | 6.8 | 3400 | 500 | 齐鲁证券有限公司上海甘河路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | 否 |
| 2014-08-27 | 吉鑫科技(601218) | 6.8 | 3400 | 500 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | 否 |
| 2014-08-27 | 吉鑫科技(601218) | 6.8 | 1360 | 200 | 光大, 证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | 否 |
| 2014-08-27 | 长城电工(600192) | 10.13 | 298.73 | 29.49 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 | 否 |
| 2014-08-27 | 包钢股份(600010) | 4.49 | 4490 | 1000 | 广发证券股份有限公司海口龙昆北路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
| 2014-08-27 | 宋都股份(600077) | 4.24 | 1272 | 300 | 平安证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 | 平安证券有限责任公司国债部(非营业场所) | 否 |
| 2014-08-27 | 马应龙(600993) | 16.81 | 1681 | 100 | 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 天风证券股份有限公司武汉八一路证券营业部 | 否 |
| 2014-08-27 | 广电电气(601616) | 3.64 | 728 | 200 | 海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 | 否 |
| 2014-08-27 | 宁波建工(601789) | 7.1 | 248.5 | 35 | 国信证券股份有限公司宁波百丈东路证券营业部 | 国信证券股份有限公司南通跃龙路证券营业部 | 否 |
| 2014-08-27 | 大商股份(600694) | 24.87 | 2240.79 | 90.1 | 万联证券有限责任公司广州花都公益路证券营业部 | 万联证券有限责任公司广州花都公益路证券营业部 | 否 |
| 2014-08-27 | 吉视传媒(601929) | 11.52 | 1820.16 | 158 | 民生证券股份有限公司合肥东流路证券营业部 | 中信证券股份有限公司沈阳市府大路营业部 | 否 |
| 2014-08-27 | 包钢股份(600010) | 4.49 | 4490 | 1000 | 国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 机构专用 | 否 |
