![]() |
| 股票报价查询: |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-08-26 | 上海石化(600688) | 3.16 | 474 | 150 | 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 | 东海证券股份有限公司上海水城南路证券营业部 | 否 |
| 2014-08-26 | 银鸽投资(600069) | 4.64 | 4597.31 | 990.8 | 民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 民生证券股份有限公司漯河人民西路证券营业部 | 否 |
| 2014-08-26 | 大商股份(600694) | 25.39 | 2191.16 | 86.3 | 万联证券有限责任公司广州花都公益路证券营业部 | 万联证券有限责任公司广州花都公益路证券营业部 | 否 |
| 2014-08-26 | 吉鑫科技(601218) | 6.8 | 680 | 100 | 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | 否 |
| 2014-08-26 | 吉鑫科技(601218) | 6.8 | 1360 | 200 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | 否 |
| 2014-08-26 | 方大炭素(600516) | 10.7 | 16050 | 1500 | 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
| 2014-08-26 | 东阳光科(600673) | 15 | 4935 | 329 | 国海证券股份有限公司北京和平街证券营业部 | 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 否 |
| 2014-08-26 | 中航重机(600765) | 17.33 | 1733 | 100 | 中航证券有限公司深圳春风路证券营业部 | 中航证券有限公司北京慧忠路证券营业部 | 否 |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2014-08-26 | 000425 | 徐工机械 | 3,000.00 | 400.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-08-26 | 000519 | 江南红箭 | 5,310.75 | 365.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-08-26 | 000608 | 阳光股份 | 2,337.50 | 550.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-08-26 | 000659 | *ST中富 | 644.67 | 222.30 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-08-26 | 000728 | 国元证券 | 1,251.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-08-26 | 000893 | 东凌粮油 | 1,755.60 | 165.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-08-26 | 002127 | *ST新民 | 611.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-08-26 | 002178 | 延华智能 | 8,804.25 | 903.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-08-26 | 002211 | 宏达新材 | 2,034.90 | 315.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-08-26 | 002240 | 威华股份 | 12,183.60 | 520.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-08-26 | 002278 | 神开股份 | 3,096.00 | 300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-08-26 | 002418 | 康盛股份 | 4,670.40 | 480.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-08-26 | 002574 | 明牌珠宝 | 14,700.00 | 600.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-08-26 | 002603 | 以岭药业 | 1,696.17 | 59.10 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-08-26 | 002672 | 东江环保 | 2,584.80 | 90.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-08-26 | 300202 | 聚龙股份 | 1,540.20 | 60.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-08-26 | 300234 | 开尔新材 | 7,333.85 | 520.50 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
