![]() |
| 股票报价查询: |
| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量( *) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
| 2014/8/21 | 吉鑫科技(601218) | 6.8 | 2720 | 400 | 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | 否 |
| 2014/8/21 | 吉鑫科技(601218) | 6.8 | 3060 | 450 | 齐鲁证券有限公司上海甘河路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | 否 |
| 2014/8/21 | 吉鑫科技(601218) | 6.8 | 1020 | 150 | 申银万国证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | 否 |
| 2014/8/21 | 吉鑫科技(601218) | 6.8 | 1360 | 200 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | 否 |
| 2014/8/21 | 300ETF(510300) | 2.41 | 15176.7 | 6300 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司南京高楼门证券营业部 | 否 |
| 2014/8/21 | 滨化股份(601678) | 7.74 | 774 | 100 | 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 国信证券股份有限公司南通跃龙路证券营业部 | 否 |
| 2014/8/21 | 吉视传媒(601929) | 12.14 | 716.26 | 59 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 东北证券股份有限公司长春市解放大路证券营业部 | 否 |
| 当前日期 | 证券代码 | 证券简称 | 累计成交金额(万元) | 累计成交数量(万股/万份/万张) | 协议交易 | 盘后定价 | 汇总 |
| 2014-08-21 | 000005 | 世纪星源 | 286.00 | 100.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-08-21 | 000010 | 深华新 | 484.95 | 61.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-08-21 | 000661 | 长春高新 | 2,650.44 | 32.77 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-08-21 | 000677 | 恒天海龙 | 3,100.00 | 1,000.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-08-21 | 000750 | 国海证券 | 30,848.00 | 3,200.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-08-21 | 002137 | 实 益 达 | 5,448.73 | 999.77 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-08-21 | 002178 | 延华智能 | 7,708.47 | 745.50 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-08-21 | 002342 | 巨力索具 | 12,834.00 | 2,300.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-08-21 | 002359 | 齐星铁塔 | 903.00 | 150.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-08-21 | 002424 | 贵州百灵 | 337.05 | 10.70 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-08-21 | 002453 | 天马精化 | 4,802.00 | 700.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-08-21 | 002513 | 蓝丰生化 | 1,645.60 | 170.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-08-21 | 002571 | 德力股份 | 6,360.57 | 519.23 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-08-21 | 002574 | 明牌珠宝 | 2,046.95 | 92.50 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-08-21 | 002606 | 大连电瓷 | 2,937.60 | 240.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-08-21 | 002672 | 东江环保 | 2,015.30 | 70.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-08-21 | 300091 | 金通灵 | 1,245.00 | 60.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-08-21 | 300184 | 力源信息 | 8,262.00 | 600.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-08-21 | 300214 | 日科化学 | 716.30 | 145.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-08-21 | 300231 | 银信科技 | 2,198.70 | 210.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-08-21 | 300248 | 新开普 | 723.80 | 35.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-08-21 | 300254 | 仟源制药 | 1,142.40 | 60.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
| 2014-08-21 | 300263 | 隆华节能 | 3,036.00 | 220.00 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详 |
